Отправьте запрос и мы Вам обязательно ответим!
Отправить запрос
E-mail:
Имя:
Телефон:
Текст запроса:
Введите числа с картинки:
Отправляя заявку я даю свое согласие на обработку моих персональных данных






Московская область

Список продукции Населённый пункт Население Год основания Герб
Редукторы цилиндрические
Редукторы конические
Редукторы червячные
Редукторы У3515
Привода крановые ПК-6,3
Мотор-редукторы
Запасные части к редукторам
Колеса крановые
Блоки полиспаста
Шкивы тормозные
Муфты
Крюки и крюковые подвески
Опорно-поворотные устройства
Электродвигатели
Тельферы
Тали
Шестерни цилиндрические прямозубые
Шестерни цилиндрические косоозубые
Шестерни с зацеплением Новикова
Реечная передача
Шевронные шестерни
Шестерни с внутренним зацеплением
Храповые передачи
Шестерни конические прямозубые
Шестерни конические с круговым зубом
Шестерни конические гипоидные
Валы и вал-шестерни
Любые детали и отливки по чертежам
Запасные части для портальных кранов
Запасные части для башенных кранов
Мостовые краны и кран-балки
Блоки резисторов
Командоконтроллеры
Конечные выключатели
Контакторы
Панели крановые
Посты кнопочные
Магнитные пускатели
Токоприемники
Тормоза крановые
Гидротолкатели крановые
Электромагниты
Болты высокопрочные
Сиденья машиниста
Звездочки для приводных цепей
Ролики конвейерные
Конвейерные барабаны
Роликоопоры
Кабельная продукция
Москва 12 692 466 1147
Апрелевка 21 289 1889
Балашиха 235 336 1830
Бронницы 21 643 1453
Верея 5315 1371
Видное 57 267 1949
Волоколамск 22 439 1135
Воскресенск 92 856 1862
Высоковск 10 535 1928
Голицыно 17 486 1872
Дедовск 29 426 1911
Дзержинский 48 295 1921
Дмитров 64 000 1154
Долгопрудный 94 989 1931
Домодедово 104 662 1900
Дрезна 11 766 1897
Дубна 73 840 1956
Егорьевск 70 765 1462
Железнодорожный 141 648 1861
Жуковский 106 872 1947
Зарайск 24 413 1146
Звенигород 17 270 1152
Ивантеевка 63 596 1564
Истра 34 789 1589
Кашира 40 824 1356
Климовск 56 207 1882
Клин 79 924 1317
Коломна 144 707 1177
Королёв 187 284 1938
Котельники 37 105 2004
Красноармейск 26 666 1928
Красногорск 127 600 1932
Краснозаводск 13 621 1916
Краснознаменск 38 262 1981
Кубинка 22 096 2004
Куровское 21 608 1646
Ликино-Дулёво 30 927 1930
Лобня 79 436 1902
Лосино-Петровский 23 694 1708
Луховицы 29 762 1594
Лыткарино 55 780 1429
Люберцы 181 097 1623
Можайск 30 736 1231
Мытищи 178 672 1460
Наро-Фоминск 62 971 1840
Ногинск 101 834 1389
Одинцово 137 810 1470
Ожерелье 10 394 1578
Озёры 25 642 1578
Орехово-Зуево 121 377 1917
Павловский Посад 64 989 1328
Пересвет 14 108 1948
Подольск 206 669 1627
Протвино 37 492 1960
Пушкино 104 754 1498
Пущино 21 112 1961
Раменское 100 755 1760
Реутов 91 026 1492
Рошаль 21 132 1916
Руза 13 733 1328
Сергиев Посад 108 490 1337
Серпухов 126 845 1339
Солнечногорск 52 966 1851
Старая Купавна 21 954 1349
Ступино 66 464 1938
Талдом 13 521 1677
Фрязино 57 252 1584
Химки 221 084 1850
Хотьково 21 768 1308
Черноголовка 21 646 1956
Чехов 65 359 1175
Шатура 33 109 1423
Щёлково 112 993 1925
Электрогорск 22 840 1912
Электросталь 156 558 1916
Электроугли 20 528 1899
Юбилейный 33 078 1972
Яхрома 13 517 1841

Узнать цену интересующей Вас продукции Вы можете по телефону:

(4842) 75-75-05




Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     



Муфты зубчатые в наличии
Муфты МЗ
Тип Цена, руб.,
с НДС
Кол-во,
шт.
 МЗ-1 9 400 97
 МЗ-2 14 600 132
 МЗ-3 16 400 84
 МЗ-4 25 000 0
 МЗ-5 32 000 0
 МЗ-6 54 000 7
 МЗ-7 75 000 3
 МЗ-8 102 300 8
 МЗ-9 130 000 8
 МЗ-10 180 000 9



Оборудование для портальных кранов



Доставка продукции



Новости компании