Позвонить: (4842) 75-75-05
Написать сообщение: m-40@inbox.ru
Основные характеристики стали 80ГСЛ
Классификация | Сталь для отливок легированная |
Применение | Футеровки шаровых мельниц |
Химический состав стали 80ГСЛ в % материала
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr |
0,8-1,1 | 0,8-1,2 | 1,0-1,5 | до 0,5 | до 0,05 | до 0,05 | до 0,5 |

Технологические свойства стали 80ГСЛ
Свариваемость | Не применяется для сварных конструкций |
Обрабатываемость резанием | В отпущенном состоянии при HB 241..255 и σB=1020МПа; Kνтв.спл.=0,55; Kνб.ст.v=0,35 |
Температура начала затвердевания, °С | 1436-1466 |
Жидкотекучесть, КЖ.Т. | 1,1 |
Склонность к образованию усадочной раковины, КУ.Р. | 1,3 |
Склонность к образованию усадочной пористости, КУ.П. | 1,5 |
Показатель трещиноустойчивости КТ.У. | 1,1 |
Склонность к отпускной хрупкости | Не склонна |
По вопросам изготовления деталей из стали 80ГСЛ, обращайтесь в отдел продаж по адресу электронной почты m-40@inbox.ru или по телефону:
(4842) 75-75-05
Апрель 2025 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Муфты зубчатые в наличии | ||
Муфты МЗ | ||
Тип | Цена, руб., с НДС |
Кол-во, шт. |
МЗ-1 | 9 900 | 226 |
МЗ-2 | 15 300 | 180 |
МЗ-3 | 17 300 | 100 |
МЗ-4 | 26 200 | 31 |
МЗ-5 | 33 600 | 22 |
МЗ-6 | 56 700 | 22 |
МЗ-7 | 78 800 | 20 |
МЗ-8 | 107 400 | 1 |
МЗ-9 | 136 500 | 10 |
МЗ-10 | 180 000 | 2 |


