Позвонить: (4842) 75-75-05
Написать сообщение: m-40@inbox.ru
Перечень запасных частей к портальному крану "Альбатрос"
Наименование сборочной единицы | Наименование детали | № чертежа | Масса, кг | Год выпуска |
Механизм подъема | ||||
КП 057-100-000 СЗЧ механизма подъема | Ролик | КП 057-100-001 | 6,1 | Все года |
Втулка бронзовая | КП 057-100-002 | 0,16 | Все года | |
Ось | КП 057-100-003 | 37 | 1975-1977 | |
Шестерня коническая | КП 057-100-004 | 0,54 | 1975-1979 | |
Колесо коническое | КП 057-100-005 | 0,98 | 1975-1979 | |
Ступица | КП 057-100-006 | 1,8 | 1975-1979 | |
Шкив тормозной | КП 057-100-007 | 175 | 1975-1979 | |
Шкив тормозной | КП 057-100-008 | 103 | 1979-1989 | |
КП 057-110-000 СЗЧ редуктора | Колесо зубчатое | КП 057-110-001 | 362 | Все года |
Вал | КП 057-110-002 | 223 | Все года | |
Вал-шестерня | КП 057-110-003 | 104 | Все года | |
Колесо зубчатое | КП 057-110-004 | 225 | Все года | |
Вал-шестерня | КП 057-110-005 | 49,3 | Все года | |
Цапфа | КП 140-110-004 | 2,7 | Все года | |
КП 057-120-000 СБ СЗЧ тормоза | Колодка | КП 027-124-110 СБ | 6,8 | 1975-1979 |
Ребро | КП 027-124-111 | 0,93 | 1975-1979 | |
Палец | КП 057-120-001 | 2,4 | 1975-1979 | |
Палец | КП 057-120-002 | 1,8 | 1975-1979 | |
Колодка тормозная | КП 057-120-100 СБ | 11,0 | 1975-1979 | |
Колодка | КП 057-120-110 СБ | 9,8 | 1975-1979 | |
Колодка тормозная | КП 140-120-100 СБ | 9,8 | 1975-1979 | |
Колодка | КП 140-120-110 СБ | 13,5 | 1975-1979 | |
Ребро | КП 140-120-111 | 2,2 | 1975-1979 | |
Колодка тормозная | КП 975-120-000 СБ | 7,8 | 1975-1979 | |
КП 057-130-000 СБ Муфта соединительная | Полумуфта | КП 057-130-001 | 47,4 | 1975-1979 |
Полумуфта | КП 057-130-002 | 52,9 | 1982-1989 | |
Палец | КП 057-130-003 | 0,74 | Все года | |
Кольцо | КП 057-130-004 | 0,15 | Все года | |
КП 057-131-000 СБ Муфта соединительная | Полумуфта | КП 057-131-001 | 47,4 | 1975-1979 |
Полумуфта | КП 057-131-002 | 52,9 | 1982-1989 | |
Палец | КП 057-131-003 | 0,74 | Все года | |
Кольцо | КП 057-131-004 | 0,15 | Все года | |
КП 057-132-000 СБ Муфта соединительная | Полумуфта | КП 057-132-001 | 47,4 | 1975-1979 |
Полумуфта | КП 057-132-002 | 52,9 | 1982-1989 | |
КП 057-133-000 СБ Муфта соединительная | Полумуфта | КП 057-133-001 | 47,4 | 1975-1979 |
Полумуфта | КП 057-133-002 | 52,9 | 1982-1989 | |
Палец | КП 057-133-003 | 0,74 | Все года | |
Кольцо | КП 057-133-004 | 0,15 | Все года | |
КП 057-140-000 СБ Барабан | Втулка | КП 057-140-001 | 0,65 | 1975-1979 |
КП 057-141-000 СБ Барабан | ||||
КП 057-142-000 СБ Барабан | ||||
КП 057-150-000 СБ Ступица | Палец | КП 057-150-001 | 4,2 | 1975-1979 |
КП 057-151-000 СБ Ступица | ||||
КП 057-160-000 СБ Ролик | Ролик | КП 057-160-000 | 4,4 | Все года |
КП 057-161-000 СБ Ролик | Ролик | КП 057-161-000 | 9,0 | Все года |
КП 057-162-000 СБ Ролик | Ролик | КП 057-162-000 | 7,0 | Все года |
Механизм поворота | ||||
КП 057-200-000 СЗЧ механизма поворота |
Венец зубчатый | КП 057-200-001 | 484,0 | 1975-1985 |
Шестерня | КП 057-200-002 | 50,0 | 1975-1976 | |
Каток | КП 057-200-003 | 54,6 | 1975-1982 | |
Ось | КП 057-200-004 | 24,9 | 1975-1976 | |
Ось полая | КП 057-200-005 | 11,0 | 1975-1976 | |
Ось | КП 057-200-006 | 17,1 | 1975-1982 | |
Ось полая | КП 057-200-007 | 16,2 | Все года | |
Ось | КП 057-200-008 | 47,2 | 1975-1982 | |
Ось | КП 057-200-009 | 1,4 | 1975 | |
Ось | КП 057-200-010 | 7,4 | 1975 | |
Ось | КП 057-200-011 | 29,7 | 1979-1982 | |
Венец зубчатый | КП 057-200-015 | 496,0 | 1986-1989 | |
Вал-шестерня | КП 057-200-016 | 51,0 | 1986-1989 | |
Крышка | КП 057-200-017 | 9,1 | 1986-1989 | |
Крышка | КП 057-200-017 | 6,9 | 1986-1989 | |
Венец зубчатый | КП 140-200-001 | 622,0 | 1986-1989 | |
Венец зубчатый | КП 140-200-002 | 544,0 | 1986-1989 | |
Ось | КП 140-200-009 | 19,8 | 1986-1989 | |
Ось | КП 140-200-010 | 27,0 | 1986-1989 | |
Ось | КП 140-200-011 | 8,0 | 1986-1989 | |
Ось | КП 140-200-012 | 34,3 | 1986-1989 | |
Ось | КП 175-200-012 | 10,1 | 1986-1989 | |
КП 057-210-000 СБ СЗЧ редуктора |
Вал-шестерня | КП 057-210-001 | 8,1 | Все года |
Колесо зубчатое | КП 057-210-002 | 22,1 | Все года | |
Вал-шестерня | КП 057-210-003 | 8,9 | Все года | |
Колесо зубчатое | КП 057-210-004 | 38,0 | Все года | |
Вал-шестерня | КП 057-210-005 | 33,4 | Все года | |
Колесо зубчатое | КП 057-210-006 | 91,5 | Все года | |
Вал | КП 057-210-007 | 63,0 | 1975-1985 | |
Вал | КП 057-210-008 | 47,8 | 1986-1989 | |
КП 057-220-000 СБ СЗЧ тормоза |
Заклепка | КП 027-220-101 | 0,001 | 1986-1989 |
Колодка тормозная | КП 027-222-100 СБ | 2,0 | 1975-1982 | |
Колодка тормозная | КП 027-222-110 СБ | 1,8 | 1975-1982 | |
Ребро | КП 027-222-111 | 0,28 | 1982-1989 | |
Палец | КП 140-220-001 | 0,27 | 1975-1977 | |
КП 057-221-000 СБ СЗЧ тормоза |
Палец | КП 140-221-001 | 0,55 | 1986-1989 |
Палец | КП 140-221-002 | 0,9 | 1975-1982 | |
КП 057-222-000 СЗЧ тормоза |
Колодка тормозная | КП 057-222-100 СБ | 2,8 | 1986-1989 |
Колодка | КП 057-222-101 | 2,5 | 1975-1982 | |
КП 057-230-000 СБ Муфта тормозная |
Полумуфта | КП 057-230-001 | 11,0 | 1986-1989 |
Полумуфта тормозная | КП 140-230-001 | 24,4 | 1986-1989 | |
Палец | КП 140-230-002 | 0,17 | 1986-1989 | |
Втулка | КП 140-230-003 | 0,04 | 1986-1989 | |
КП 057-231-000 СБ Муфта тормозная |
Втулка | КП 140-350-004 | 0,04 | 1986-1989 |
Полумуфта тормозная | КП 175-231-001 | 24,2 | 1986-1989 | |
Полумуфта | КП 175-231-002 | 9,0 | 1986-1989 | |
Палец | КП 175-231-003 | 0,083 | 1986-1989 | |
КП 057-240-000 СБ СЗЧ опоры поворотной колонны |
Крышка | КП 057-241-001 | 226,0 | 1986-1989 |
Кольцо | КП 057-241-002 | 67,2 | 1986-1989 | |
КП 057-241-000 СБ СЗЧ опоры поворотной колонны |
||||
Корпус | КП 057-241-100 СБ | 473,0 | 1986-1989 | |
КП 057-242-000 СБ СЗЧ опоры поворотной колонны |
Корпус | КП 057-242-001 | 530,0 | Все года |
Крышка | КП 057-242-002 | 188,0 | Все года | |
Кольцо | КП 057-242-003 | 79,5 | Все года | |
Фланец | КП 057-242-004 | 123,0 | Все года | |
Механизм передвижения | ||||
КП 057-300-000 СБ СЗЧ механизма передвижения |
Пружина | КП 027-300-016 | 3,2 | Все года |
Башмак | КП 027-300-018 | 1,4 | Все года | |
Ролик | КП 027-300-019 | 0,6 | Все года | |
Ось | КП 027-300-020 | 0,96 | Все года | |
Ось | КП 027-300-021 | 7,5 | Все года | |
Ролик | КП 027-300-022 | 30,2 | Все года | |
Ось | КП 027-300-023 | 7,2 | Все года | |
Втулка | КП 027-300-024 | 0,46 | Все года | |
Втулка зубчатая | КП 057-300-002 | 4,6 | Все года | |
Ось | КП 057-300-003 | 20,9 | Все года | |
Ось | КП 057-300-004 | 20,4 | 1975-1979 | |
Ось | КП 057-300-005 | 40,6 | 1975-1979 | |
Ось | КП 057-300-006 | 22,7 | 1975-1979 | |
Ось | КП 057-300-007 | 16,9 | 1975-1984 | |
Ось | КП 057-300-008 | 6,2 | 1985-1989 | |
Ось полая | КП 057-300-009 | 2,3 | 1975-1985 | |
Ось | КП 057-300-010 | 4,8 | 1986-1989 | |
Ось | КП 057-300-011 | 5,0 | 1978-1984 | |
Ось полая | КП 057-300-012 | 3,1 | 1979-1989 | |
Ролик | КП 057-300-013 | 10,0 | 1982-1989 | |
Венец зубчатый | КП 140-300-001 | 29,6 | Все года | |
Венец зубчатый | КП 140-300-002 | 42,0 | Все года | |
Колесо зубчатое | КП 140-300-003 | 18,0 | 1975-1979 | |
Колесо зубчатое | КП 140-300-004 | 21,7 | 1975-1979 | |
Колесо | КП 140-300-005 | 125,0 | 1979-1982 | |
Колесо | КП 140-300-006 | 143,0 | 1979-1982 | |
Колесо | КП 140-300-007 | 123,0 | 1975-1977 | |
Ось | КП 140-300-012 | 6,3 | 1975-1977 | |
Ось полая | КП 140-300-014 | 3,1 | 1975-1984 | |
Втулка | КП 140-300-015 | 0,32 | 1975-1977 | |
Втулка | КП 140-300-016 | 1,6 | 1975-1977 | |
Шкив тормозной | КП 140-300-018 | 8,6 | 1975-1979 | |
Ролик | КП 140-300-020 | 29,4 | 1979-1982 | |
Ось | КП 140-300-021 | 6,6 | 1979-1982 | |
Втулка | КП 140-300-022 | 0,45 | 1979-1982 | |
Колесо | КП 175-300-002 | 129,0 | 1976-1989 | |
Колесо зубчатое | КП 175-300-005 | 20,3 | 1984-1989 | |
Башмак | КП 175-300-006 | 0,55 | 1984-1989 | |
КП 057-310-000 СБ СЗЧ тележки противовеса кабеля |
Ось | КП 057-310-001 | 0,56 | Все года |
Блок | КП 140-310-001 | 6,0 | Все года | |
Ролик | КП 140-310-002 | 4,4 | Все года | |
Ось | КП 140-310-003 | 1,2 | Все года | |
Ось | КП 140-310-004 | 0,71 | Все года | |
КП 057-320-000 СБ СЗЧ направляющего устройства кабеля |
Ролик | КП 140-320-001 | 10,5 | Все года |
Ось | КП 140-320-002 | 1,6 | Все года | |
КП 057-330-000 СБ СЗЧ редуктора |
Вал-шестерня | КП 057-330-001 | 4,5 | 1975-1977 |
Колесо коническое | КП 057-330-002 | 4,8 | 1975-1977 | |
Шестерня | КП 057-330-003 | 4,5 | 1975-1978 | |
Колесо зубчатое | КП 057-330-004 | 15,6 | 1975-1978 | |
Вал | КП 057-330-005 | 17,2 | 1975-1978 | |
КП 057-331-000 СБ СЗЧ редуктора |
Вал-шестерня | КП 140-330-001 | 3,9 | 1975-1977 |
Колесо зубчатое | КП 140-330-002 | 15,2 | 1975-1977 | |
Шестерня | КП 140-330-003 | 4,5 | 1975-1978 | |
Колесо зубчатое | КП 140-330-004 | 39,3 | 1975-1978 | |
Вал | КП 140-330-005 | 3,2 | 1975-1978 | |
Вал полый | КП 140-330-006 | 8,7 | 1975-1978 | |
Вал-шестерня | КП 140-330-008 | 25,5 | 1975-1979 | |
Втулка зубчатая | КП 140-330-011 | 0,75 | 1975-1978 | |
Обойма зубчатая | КП 175-330-001 | 2,6 | 1975-1978 | |
Обойма зубчатая | КП 175-330-002 | 3,6 | 1975-1978 | |
Обойма зубчатая | КП 175-330-003 | 15,5 | 1975-1978 | |
Обойма зубчатая | КП 175-330-004 | 5,4 | 1975-1978 | |
Обойма зубчатая | КП 175-330-005 | 43,6 | 1975-1978 | |
КП 057-340-000 СБ Муфта тормозная |
Полумуфта тормозная | КП 057-340-001 | 8,6 | 1975-1977 |
Полумуфта | КП 057-340-002 | 0,75 | 1978-1979 | |
Палец | КП 057-340-003 | 0,75 | 1978-1979 | |
Втулка | КП 057-340-004 | 0,75 | 1978-1979 | |
КП 140-331-000 СБ Сменные детали редуктора |
Вал-шестерня | КП 140-331-001 | 2,2 | 1975-1977 |
Колесо зубчатое | КП 140-331-002 | 2,0 | 1975-1977 | |
Вал-шестерня | КП 140-331-003 | 2,7 | 1975-1977 | |
Колесо зубчатое | КП 140-331-004 | 2,6 | 1975-1977 | |
Вал-шестерня | КП 140-331-005 | 3,5 | 1975-1977 | |
Колесо зубчатое | КП 140-331-006 | 16,4 | 1975-1977 | |
Вал полый | КП 140-331-007 | 3,7 | 1975-1977 | |
Втулка зубчатая | КП 140-331-008 | 0,49 | 1975-1979 | |
Обойма зубчатая | КП 140-331-009 | 2,3 | 1975-1977 | |
Корпус | КП 140-331-010 | 48,3 | 1975-1977 | |
Крышка | КП 140-331-011 | 26,2 | 1975-1977 | |
КП 140-341-000 СБ Сменные детали тормоза |
Палец | КП 140-341-001 | 0,41 | 1975-1977 |
Палец | КП 140-341-002 | 0,14 | 1975-1977 | |
Колодка тормозная | КП 140-341-100 СБ | 0,92 | 1975-1977 | |
Колодка | КП 140-341-110 СБ | 0,80 | 1975-1977 | |
Ребро | КП 140-341-110 СБ | 0,13 | 1975-1977 | |
Колодка тормозная | КП 140-341-200 СБ | 2,0 | 1975-1977 | |
Колодка | КП 140-341-201 СБ | 1,87 | 1975-1977 | |
Колодка тормозная | КП 377-320-000 СБ | 1,0 | 1975-1977 | |
Колодка | КП 377-320-001 | 0,8 | 1975-1977 | |
Втулка | КП 377-320-002 | 0,09 | 1975-1977 | |
КП 140-360-000 СБ Ось полая |
Ось полая | КП 140-360-000 СБ | 10,3 | 1978-1979 |
Механизм изменения вылета стрелы | ||||
КП 057-400-000 СБ СЗЧ МИВ |
Вал-шестерня | КП 057-400-001 | 117,0 | 1975-1977 |
Вал-шестерня | КП 057-400-003 | 23,9 | 1975-1977 | |
Ось | КП 057-400-004 | 19,0 | 1975-1977 | |
Диск | КП 057-430-011 | 4,5 | 1975-1977 | |
КП 057-410-000 СБ СЗЧ редуктора |
Вал-шестерня | КП 057-410-001 | 7,7 | 1975-1977 |
Колесо зубчатое | КП 057-410-002 | 9,2 | 1975-1977 | |
Вал-шестерня | КП 057-410-003 | 3,7 | 1975-1977 | |
Колесо зубчатое | КП 057-410-004 | 19,3 | 1975-1977 | |
Вал-шестерня | КП 057-410-005 | 10,1 | 1975-1977 | |
Колесо зубчатое | КП 057-410-006 | 44,5 | 1975-1977 | |
Вал полый | КП 057-410-007 | 36,2 | 1975-1977 | |
Вал полый | КП 057-410-008 | 56,8 | 1975-1977 | |
КП 057-420-000 СБ СЗЧ тормоза |
Палец | КП 027-320-005 | 0,23 | Все года |
Колодка тормозная | КП 027-320-100 СБ | 1,39 | 1975-1977 | |
Колодка тормозная | КП 027-320-110 СБ | 1,2 | Все года | |
Ребро | КП 027-320-111 | 1,2 | Все года | |
Палец | КП 140-340-001 | 0,52 | Все года | |
КП 057-430-000 СБ Муфта тормозная |
Полумуфта тормозная | КП 057-430-001 | 12,5 | 1986-1989 |
Полумуфта | КП 140-350-002 | 11,6 | 1986-1989 | |
КП 057-431-000 СБ Муфта тормозная |
Полумуфта тормозная | КП 057-431-001 | 6,1 | Все года |
Полумуфта | КП 057-431-002 | 2,6 | Все года | |
Палец | КП 377-220-003 | 0,03 | Все года | |
Втулка | КП 377-220-004 | 0,05 | Все года | |
КП 057-440-000 СБ СЗЧ направляющего устройства рейки |
Ролик | КП 057-440-001 | 7,5 | Все года |
Ось полая | КП 057-440-002 | 3,1 | Все года | |
Ось | КП 057-440-003 | 3,3 | Все года | |
Ось | КП 057-440-004 | 3,1 | Все года | |
Ось | КП 057-440-005 | 3,5 | Все года | |
Ось | КП 057-440-006 | 3,1 | Все года | |
Ось | КП 057-440-007 | 6,8 | Все года | |
Ось полая | КП 057-440-008 | 2,8 | Все года | |
КП 057-450-000 СБ Рейка зубчатая |
Проушина | КП 057-450-001 | 46,2 | Все года |
Рейка | КП 057-450-002 | 282,0 | Все года | |
Лист | КП 057-450-003 | 129,0 | Все года | |
Стенка | КП 057-450-004 | 48,0 | Все года | |
Лист | КП 057-450-005 | 19,7 | Все года | |
Ребро | КП 057-450-002 | 0,45 | Все года | |
КП 057-451-000 СБ Рейка зубчатая |
Рейка | КП 057-451-001 | 253,2 | Все года |
Лист | КП 057-451-002 | 104,0 | Все года | |
Стенка | КП 057-451-003 | 40,0 | Все года | |
Ребро | КП 140-441-006 | 0,42 | Все года | |
Стреловое устройство | ||||
КП 057-500-000 СБ СЗЧ стрелового устройства |
Ось | КП 057-500-001 | 14,6 | 1975-1989 |
Ось | КП 057-500-002 | 49,9 | 1975-1989 | |
Ось | КП 057-500-003 | 48,0 | 1975-1989 | |
Ось | КП 057-500-004 | 78,9 | 1975-1989 | |
Ось | КП 057-500-005 | 79,6 | 1975-1989 | |
Ось | КП 057-500-006 | 98,0 | 1975-1989 | |
Ось | КП 057-500-007 | 39,3 | 1975-1989 | |
Ось | КП 057-500-008 | 147 | 1975-1989 | |
Ось | КП 057-500-009 | 90,0 | 1975-1989 | |
Ось | КП 057-500-010 | 168,0 | 1975-1989 | |
КП 057-510-000 СБ СЗЧ подвески крюковой |
Крюк | КП 057-510-001 | 41,0 | Все года |
Траверса | КП 057-510-002 | 16,3 | Все года | |
Гайка | КП 057-510-003 | 7,5 | Все года | |
Втулка | КП 057-510-004 | 1,8 | Все года | |
Ось | КП 057-510-005 | 10,6 | Все года | |
Блок | КП 057-510-100 | 21,0 | Все года | |
КП 057 520 000 СБ СЗЧ блоков концевых |
Ось | КП 057-520-001 | 93,5 | Все года |
Блок | КП 057-520-100 СБ | 84,0 | Все года | |
Блок | КП 057-520-200 СБ | 42,0 | Все года | |
КП 057-530-000 СБ СЗЧ шарнирного соединения хобота и оттяжки |
Ось | КП 057-530-001 | 119,0 | Все года |
Втулка | КП 057-530-002 | 6,0 | Все года | |
Блок | КП 057-530-100 СБ | 36,8 | Все года | |
КП 057 540 000 СБ СЗЧ шарнирного сочленения оттяжки с колонной |
Ось | КП 057-540-001 | 119,0 | Все года |
КП 057-550-000 СБ Блок |
Блок | КП 057-550-000 СБ | 14,1 | Все года |
КП 057-560-000 СБ СЗЧ направляющего ролика |
Ось | КП 057-560-001 | 4,5 | Все года |
Ролик | КП 057-560-100 | 1,9 | Все года | |
КП 057-561-000 СБ СЗЧ направляющего ролика |
Ось | КП 057-561-001 | 5,1 | Все года |
Ролик | КП 057-571-002 | 0,38 | Все года | |
КП 057-562-000 СБ СЗЧ направляющего ролика |
Ось | КП 057-562-001 | 2,8 | Все года |
КП 057-563-000 СБ СЗЧ направляющего ролика |
Ось | КП 057-563-001 | 4,9 | Все года |
Ролик | КП 140-571-002 | 0,38 | Все года | |
КП 140-511-000 СБ Сменные детали подвески крюковой |
Крюк | КП 140-511-001 | 112,0 | Все года |
Траверса | КП 140-511-002 | 34,5 | Все года | |
Гайка | КП 140-511-002 | 14,8 | Все года | |
Ось | КП 140-511-002 | 104,0 | Все года | |
Блок | КП 140-511-100 | 37,1 | Все года |
Узнать цену интересующей Вас продукции Вы можете по телефону:
(4842) 75-75-05
Ноябрь 2024 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Муфты зубчатые в наличии | ||
Муфты МЗ | ||
Тип | Цена, руб., с НДС |
Кол-во, шт. |
МЗ-1 | 9 400 | 58 |
МЗ-2 | 14 600 | 156 |
МЗ-3 | 16 400 | 83 |
МЗ-4 | 25 000 | 53 |
МЗ-5 | 32 000 | 25 |
МЗ-6 | 54 000 | 14 |
МЗ-7 | 75 000 | 2 |
МЗ-8 | 102 300 | 9 |
МЗ-9 | 130 000 | 2 |
МЗ-10 | 180 000 | 9 |