Отправьте запрос и мы Вам обязательно ответим!
Отправить запрос
E-mail:
Имя:
Телефон:
Текст запроса:
Введите числа с картинки:
Отправляя заявку я даю свое согласие на обработку моих персональных данных






Редукторы червячные одноступенчатые

Тип
редуктора
Крутящий
момент,
H·м
Передаточные
отношения
Габариты,
L×B×H, мм
Масса,
кг
 Ч 40 28 8...60 146×125×122 3,5
 2Ч 40 36 8...63 180×180×182 6,5
 1Ч 63 200 8...80 238×248×207 16
 2Ч 63 110 8...80 100×125×225 13,1
 Ч 80 300 8...80 340×150×295 18,5
 2Ч 80 240 8...110 120×140×267 19
 5Ч 80 360 8...110 260×212×264 30
 Ч 100 488 8...80 373×341×312 57
 5Ч 100 577 8...110 330×328×312 43
 Ч 125 1000 8...80 437×363×396 88
 5Ч 125 1150 8...80 395×332×365 73
 Ч 160 2000 8...80 551×434×500 157
 1Ч 160 2460 8...110 490×560×465 120



Узнать цену на червячные одноступенчатые редукторы здесь либо по телефону:

(4842) 75-75-05




Декабрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     



Муфты зубчатые в наличии
Муфты МЗ
Тип Цена, руб.,
с НДС
Кол-во,
шт.
 МЗ-1 9 400 58
 МЗ-2 14 600 156
 МЗ-3 16 400 83
 МЗ-4 25 000 53
 МЗ-5 32 000 25
 МЗ-6 54 000 14
 МЗ-7 75 000 0
 МЗ-8 102 300 9
 МЗ-9 130 000 10
 МЗ-10 180 000 9



Оборудование для портальных кранов



Доставка продукции



Новости компании