Позвонить: (4842) 75-75-05
Написать сообщение: m-40@inbox.ru
Перечень запасных частей к портальному крану "Альбрехт"
Наименование сборочной единицы | Наименование детали | № чертежа | Масса, кг | Год выпуска |
Механизм подъема | ||||
КП 027-100-000 СБ СЗЧ механизма подъема |
Ролик нажимной | КП 027-100-001 | 75,0 | Все года |
Шкив тормозной | КП 027-100-002 | 77,5 | Все года | |
Шкив тормозной | КП 027-100-003 | 122,0 | Все года | |
Втулка | КП 027-100-004 | 0,25 | Все года | |
Барабан | КП 027-140-000 СБ | 514,0 | Все года | |
Барабан | КП 027-141-000 СБ | 556,0 | Все года | |
Барабан | КП 027-142-000 СБ | 733,0 | Все года | |
Втулка | КП 027-142-001 | 1,1 | Все года | |
Ступица | КП 027-150-000 СБ | 146,0 | Все года | |
Ступица | КП 027-151-000 СБ | 151,0 | Все года | |
Ступица | КП 027-152-000 СБ | 181,0 | Все года | |
Палец | КП 027-152-001 | 3,7 | Все года | |
Ролик нажимной | КП 027-160-000 СБ | 39,1 | Все года | |
КП 027-110-000 СБ СЗЧ редуктора |
Вал-шестерня | КП 027-110-001 | 88,7 | Все года |
Колесо зубчатое | КП 027-110-002 | 76,0 | Все года | |
Колесо зубчатое | КП 027-110-003 | 59,6 | Все года | |
Вал-шестерня | КП 027-110-004 | 46,2 | Все года | |
Колесо зубчатое | КП 027-110-005 | 217,0 | Все года | |
Колесо зубчатое | КП 027-110-006 | 251,0 | Все года | |
Колесо зубчатое | КП 027-110-007 | 13,3 | Все года | |
Колесо зубчатое | КП 027-110-008 | 27,8 | Все года | |
Вал-шестерня | КП 027-110-009 | 47,3 | Все года | |
Колесо зубчатое | КП 027-110-010 | 215,0 | Все года | |
Вал | КП 027-110-011 | 82,3 | Все года | |
Вал | КП 027-110-012 | 37,8 | Все года | |
Вал | КП 027-110-013 | 7,4 | Все года | |
Вал | КП 027-110-014 | 133,0 | Все года | |
Вал | КП 027-110-015 | 212,0 | Все года | |
КП 027-111-000 СБ СЗЧ редуктора |
Вал-шестерня | КП 027-111-001 | 54,8 | Все года |
Колесо зубчатое | КП 027-111-002 | 63,5 | Все года | |
Колесо зубчатое | КП 027-111-003 | 64,0 | Все года | |
Вал-шестерня | КП 027-111-004 | 56,1 | Все года | |
Вал-шестерня | КП 027-111-005 | 58,2 | Все года | |
Вал-шестерня | КП 027-111-006 | 57,4 | Все года | |
Колесо зубчатое | КП 027-111-007 | 102,0 | Все года | |
Колесо зубчатое | КП 027-111-008 | 98,5 | Все года | |
Шестерня | КП 027-111-009 | 83,0 | Все года | |
Шестерня | КП 027-111-010 | 83,0 | Все года | |
Колесо зубчатое | КП 027-111-011 | 343,0 | Все года | |
Колесо зубчатое | КП 027-111-012 | 330,0 | Все года | |
Вал | КП 027-111-013 | 45,0 | Все года | |
Вал | КП 027-111-014 | 225,0 | Все года | |
КП 027-120-000 СБ СЗЧ тормоза |
Палец | КП 027-120-001 | 0,25 | Все года |
Палец | КП 027-120-002 | 0,13 | Все года | |
Палец | КП 027-120-003 | 0,21 | Все года | |
Палец | КП 027-120-004 | 1,1 | Все года | |
Палец | КП 027-120-005 | 1,2 | Все года | |
Палец | КП 027-120-006 | 0,55 | Все года | |
Палец | КП 027-120-007 | 0,3 | Все года | |
Палец | КП 027-120-008 | 0,17 | Все года | |
Палец | КП 027-120-009 | 0,21 | Все года | |
Палец | КП 027-120-010 | 1,1 | Все года | |
Палец | КП 027-120-011 | 0,68 | Все года | |
Колодка тормозная | КП 027-120-100 СБ | 4,4 | Все года | |
Заклепка | КП 027-120-101 | 0,0004 | Все года | |
Колодка | КП 027-120-110 СБ | 3,8 | Все года | |
Ребро | КП 027-120-111 | 0,34 | Все года | |
КП 027-121-000 СБ СЗЧ тормоза |
Палец | КП 027-121-001 | 0,10 | Все года |
Палец | КП 027-121-002 | 2,9 | Все года | |
Палец | КП 027-121-003 | 0,94 | Все года | |
Палец | КП 027-121-004 | 0,69 | Все года | |
Палец | КП 027-121-005 | 1,3 | Все года | |
Колодка тормозная | КП 027-121-100 СБ | 12,8 | Все года | |
Колодка | КП 027-121-101 СБ | 11,1 | Все года | |
КП 027-122-000 СБ СЗЧ тормоза |
Палец | КП 027-122-001 | 0,46 | Все года |
Палец | КП 027-122-002 | 0,60 | Все года | |
Палец | КП 027-122-003 | 1,6 | Все года | |
Палец | КП 027-122-004 | 1,1 | Все года | |
Палец | КП 027-122-005 | 1,6 | Все года | |
Палец | КП 027-122-006 | 2,1 | Все года | |
Колодка тормозная | КП 027-122-100 СБ | 13,5 | Все года | |
Колодка | КП 027-122-110 СБ | 11,7 | Все года | |
Ребро | КП 027-122-111 | 1,0 | Все года | |
КП 027-123-000 СБ СЗЧ тормоза |
Палец | КП 027-123-001 | 0,45 | Все года |
Палец | КП 027-123-002 | 1,3 | Все года | |
Палец | КП 027-123-003 | 0,59 | Все года | |
Палец | КП 027-123-004 | 0,49 | Все года | |
Колодка тормозная | КП 027-123-100 СБ | 6,6 | Все года | |
Колодка | КП 027-123-110 СБ | 5,7 | Все года | |
Ребро | КП 027-123-111 | 0,51 | Все года | |
КП 027-124-000 СБ СЗЧ тормоза |
Палец | КП 027-124-001 | 0,45 | Все года |
Палец | КП 027-124-002 | 0,59 | Все года | |
Палец | КП 027-124-003 | 1,0 | Все года | |
Палец | КП 027-124-004 | 0,86 | Все года | |
Палец | КП 027-124-005 | 1,2 | Все года | |
Палец | КП 027-124-006 | 1,3 | Все года | |
Колодка тормозная | КП 027-124-100 СБ | 7,8 | Все года | |
Колодка | КП 027-124-110 СБ | 6,8 | Все года | |
Ребро | КП 027-124-111 | 0,93 | Все года | |
КП 027-130-000 СБ Муфта тормозная |
Полумуфта тормозная | КП 027-130-001 | 54,2 | Все года |
Полумуфта | КП 027-130-002 | 31,9 | Все года | |
Палец | КП 027-130-003 | 0,86 | Все года | |
Втулка | КП 027-130-004 | 0,15 | Все года | |
КП 027-131-000 СБ СЗЧ муфты предельного момента |
Полумуфта тормозная | КП 027-131-001 | 40,6 | Все года |
Полумуфта тормозная | КП 027-131-002 | 28,0 | Все года | |
Втулка зубчатая | КП 027-131-003 | 4,9 | Все года | |
Диск | КП 027-131-004 | 0,24 | Все года | |
Диск | КП 027-131-005 | 0,22 | Все года | |
Крышка | КП 027-131-006 | 1,8 | Все года | |
Кольцо резьбовое | КП 027-131-007 | 1,5 | Все года | |
Кольцо нажимное | КП 027-131-008 | 0,8 | Все года | |
Шайба упорная | КП 027-131-009 | 1,0 | Все года | |
Пружина | КП 027-131-010 | 0,025 | Все года | |
Втулка | КП 027-131-011 | 0,31 | Все года | |
Палец | КП 027-131-012 | 0,51 | Все года | |
Втулка | КП 027-131-013 | 0,09 | Все года | |
Шайба | КП 027-131-014 | 0,023 | Все года | |
Винт | КП 027-131-015 | 0,024 | Все года | |
КП 027-132-000 СБ Муфта тормозная |
Полумуфта тормозная | КП 027-132-001 | 152,0 | Все года |
Полумуфта | КП 027-132-002 | 56,1 | Все года | |
Палец | КП 027-132-003 | 1,9 | Все года | |
Втулка | КП 027-132-004 | 0,04 | Все года | |
КП 027-133-000 СБ СЗЧ муфты тормозной |
Полумуфта тормозная | КП 027-133-001 | 250,0 | Все года |
Полумуфта | КП 027-133-002 | 164,0 | Все года | |
Палец | КП 027-133-003 | 3,3 | Все года | |
Кольцо | КП 027-133-004 | 0,07 | Все года | |
Шайба | КП 027-133-005 | 0,1 | Все года | |
КП 027-134-000 СБ СЗЧ муфты тормозной |
Полумуфта тормозная | КП 027-134-001 | 114,0 | Все года |
Полумуфта | КП 027-134-002 | 62,5 | Все года | |
Палец | КП 027-134-003 | 1,8 | Все года | |
Кольцо | КП 027-134-004 | 0,05 | Все года | |
Шайба | КП 027-134-005 | 0,17 | Все года | |
КП 027-135-000 СБ СЗЧ муфты тормозной |
Полумуфта тормозная | КП 027-135-001 | 146,0 | Все года |
Полумуфта | КП 027-135-002 | 59,7 | Все года | |
Палец | КП 027-135-003 | 0,92 | Все года | |
Кольцо | КП 027-135-004 | 0,07 | Все года | |
Механизм поворота | ||||
КП 027-200-000 СБ СЗЧ механизма поворота |
Звездочка | КП 027-200-001 | 94,0 | Все года |
Звездочка | КП 027-200-002 | 115,0 | Все года | |
Звездочка | КП 027-200-003 | 119,0 | Все года | |
Звездочка | КП 027-200-004 | 193,0 | Все года | |
Звездочка | КП 027-200-005 | 113,0 | Все года | |
Вал вертикальный | КП 027-200-006 | 218,0 | Все года | |
Вал вертикальный | КП 027-200-007 | 252,0 | Все года | |
КП 027-210-000 СБ СЗЧ редуктора |
Колесо зубчатое | КП 027-210-001 | 246,0 | Все года |
Шестерня | КП 027-210-002 | 11,9 | Все года | |
Вал-шестерня | КП 027-210-003 | 11,8 | Все года | |
Вал-шестерня | КП 027-210-004 | 11,8 | Все года | |
Колесо коническое | КП 027-210-005 | 67,2 | Все года | |
Вал | КП 027-210-006 | 72,3 | Все года | |
Вал | КП 027-210-007 | 283,0 | Все года | |
Вал | КП 027-210-008 | 154,0 | Все года | |
КП 027-210-100 СБ СЗЧ планетарной передачи |
Вал-шестерня | КП 027-210-101 | 52,3 | Все года |
Сателлит | КП 027-210-102 | 22,5 | Все года | |
Венец зубчатый | КП 027-210-103 | 117,0 | Все года | |
Крышка | КП 027-210-104 | 40,9 | Все года | |
Крышка | КП 027-210-105 | 63,5 | Все года | |
Водило | КП 027-210-106 | 24,0 | Все года | |
Водило | КП 027-210-107 | 73,0 | Все года | |
Ось | КП 027-210-108 | 1,7 | Все года | |
Колесо коническое | КП 027-210-109 | 68,3 | Все года | |
Шестерня | КП 027-210-110 | 73,6 | Все года | |
КП 027-210-200 СБ Муфта предельного момента |
Венец зубчатый | КП 027-210-201 | 249,0 | Все года |
Диск | КП 027-210-202 | 119,0 | Все года | |
Ступица | КП 027-210-203 | 154,0 | Все года | |
Палец | КП 027-210-204 | 0,99 | Все года | |
Пружина | КП 027-210-205 | 2,4 | Все года | |
КП 027-211-000 СБ СЗЧ редуктора |
Шестерня | КП 027-211-001 | 42,2 | Все года |
Колесо зубчатое | КП 027-211-002 | 142,0 | Все года | |
Вал-шестерня | КП 027-211-003 | 40,0 | Все года | |
Колесо коническое | КП 027-211-004 | 32,0 | Все года | |
КП 027-220-000 СБ СЗЧ тормоза |
Палец | КП 027-220-001 | 0,091 | Все года |
Палец | КП 027-220-002 | 0,17 | Все года | |
Палец | КП 027-220-003 | 0,12 | Все года | |
Палец | КП 027-220-004 | 0,25 | Все года | |
Палец | КП 027-220-005 | 0,11 | Все года | |
Палец | КП 027-220-006 | 0,18 | Все года | |
Палец | КП 027-220-007 | 0,71 | Все года | |
Палец | КП 027-220-008 | 0,58 | Все года | |
Колодка тормозная | КП 027-220-100 СБ | 1,2 | Все года | |
Заклепка | КП 027-220-101 | 0,001 | Все года | |
Колодка | КП 027-220-110 СБ | 1,1 | Все года | |
Ребро | КП 027-220-111 | 0,13 | Все года | |
КП 027-221-000 СБ СЗЧ тормоза |
Палец | КП 027-221-001 | 0,12 | Все года |
Палец | КП 027-221-002 | 0,16 | Все года | |
Палец | КП 027-221-003 | 0,10 | Все года | |
Палец | КП 027-221-004 | 0,12 | Все года | |
Палец | КП 027-221-005 | 0,17 | Все года | |
Палец | КП 027-221-006 | 0,18 | Все года | |
Палец | КП 027-221-007 | 0,69 | Все года | |
Палец | КП 027-221-008 | 0,40 | Все года | |
Палец | КП 027-221-009 | 0,16 | Все года | |
Колодка тормозная | КП 027-221-100 СБ | 11,4 | Все года | |
Колодка | КП 027-221-101 | 1,7 | Все года | |
Колодка тормозная | КП 027-221-200 СБ | 1,9 | Все года | |
Колодка | КП 027-221-210 | 1,63 | Все года | |
Ребро | КП 027-221-211 | 0,20 | Все года | |
КП 027-222-000 СБ СЗЧ тормоза |
Палец | КП 027-222-001 | 0,20 | Все года |
Палец | КП 027-222-002 | 0,31 | Все года | |
Палец | КП 027-222-003 | 0,16 | Все года | |
Палец | КП 027-222-004 | 0,25 | Все года | |
Колодка тормозная | КП 027-222-100 СБ | 2,0 | Все года | |
Колодка | КП 027-222-110 | 1,8 | Все года | |
Ребро | КП 027-222-111 | 0,38 | Все года | |
КП 027-230-000 СБ СЗЧ муфты тормозной |
Полумуфта тормозная | КП 027-230-001 | 15,2 | Все года |
Полумуфта | КП 027-230-002 | 8,9 | Все года | |
Палец | КП 027-230-003 | 0,23 | Все года | |
Палец | КП 027-230-004 | 0,19 | Все года | |
Палец | КП 027-230-005 | 0,16 | Все года | |
Втулка | КП 027-230-006 | 0,04 | Все года | |
КП 027-231-000 СБ СЗЧ муфты тормозной |
Полумуфта тормозная | КП 027-231-001 | 24,2 | Все года |
Полумуфта | КП 027-231-002 | 14,4 | Все года | |
Палец | КП 027-231-003 | 0,23 | Все года | |
КП 027-232-000 СБ СЗЧ муфты предельного момента |
Полумуфта тормозная | КП 027-232-001 | 26,9 | Все года |
Полумуфта | КП 027-232-002 | 13,9 | Все года | |
Палец | КП 027-232-003 | 0,50 | Все года | |
Втулка | КП 027-232-004 | 0,09 | Все года | |
Шайба | КП 027-232-005 | 0,03 | Все года | |
Ступица | КП 027-232-006 | 13,4 | Все года | |
Корпус | КП 027-232-007 | 8,5 | Все года | |
Крышка | КП 027-232-008 | 3,7 | Все года | |
Диск | КП 027-232-009 | 0,2 | Все года | |
Диск | КП 027-232-010 | 0,22 | Все года | |
Кольцо нажимное | КП 027-232-011 | 0,64 | Все года | |
Гайка нажимная | КП 027-232-012 | 1,7 | Все года | |
Крышка | КП 027-232-013 | 2,7 | Все года | |
Шайба | КП 027-232-014 | 1,2 | Все года | |
Крышка | КП 027-232-015 | 0,31 | Все года | |
Винт | КП 027-232-016 | 0,023 | Все года | |
КП 027-240-000 СБ СЗЧ опорного катка |
Каток | КП 027-240-001 | 38,8 | Все года |
Ось | КП 027-240-002 | 21,2 | Все года | |
Ось | КП 027-240-003 | 9,8 | Все года | |
Ось | КП 027-240-004 | 3,8 | Все года | |
Корпус | КП 027-240-005 | 3,2 | Все года | |
Ролик | КП 027-240-006 | 3,6 | Все года | |
Втулка | КП 027-240-007 | 0,22 | Все года | |
КП 027-241-000 СБ СЗЧ опорного катка |
Каток | КП 027-241-001 | 213,0 | Все года |
Ось | КП 027-241-002 | 49,8 | Все года | |
Ось | КП 027-241-003 | 98,3 | Все года | |
Втулка | КП 027-241-004 | 15,8 | Все года | |
Втулка | КП 027-241-005 | 3,2 | Все года | |
КП 027-250-000 СБ Муфта зубчатая |
Втулка зубчатая | КП 027-250-001 | 21,2 | Все года |
Обойма зубчатая | КП 027-250-002 | 56,9 | Все года | |
Обойма | КП 027-250-003 | 22,8 | Все года | |
КП 027-251-000 СБ Муфта зубчатая |
Втулка зубчатая | КП 027-251-001 | 72,2 | Все года |
Втулка зубчатая | КП 027-251-002 | 73,5 | Все года | |
Обойма | КП 027-251-003 | 59,6 | Все года | |
Обойма зубчатая | КП 027-251-004 | 45,5 | Все года | |
Крышка | КП 027-251-005 | 12,9 | Все года | |
Кольцо | КП 027-251-100 СБ | 4,5 | Все года | |
КП 027-252-000 СБ Муфта зубчатая |
Втулка зубчатая | КП 027-252-001 | 58,5 | Все года |
Втулка зубчатая | КП 027-252-002 | 53,1 | Все года | |
Обойма зубчатая | КП 027-252-003 | 57,4 | Все года | |
Обойма зубчатая | КП 027-252-004 | 64,2 | Все года | |
Крышка | КП 027-252-005 | 12,1 | Все года | |
Кольцо | КП 027-252-100 СБ | 3,5 | Все года | |
КП 027-260-000 СБ СЗЧ баллера |
Ось центральная | КП 027-260-001 | 301,0 | Все года |
Ось центральная | КП 027-260-002 | 305,0 | Все года | |
Пята сферическая | КП 027-260-003 | 79,4 | Все года | |
Подпятник сферический | КП 027-260-004 | 50,0 | Все года | |
Гайка | КП 027-260-005 | 25,9 | Все года | |
Гайка | КП 027-260-006 | 26,0 | Все года | |
Полукольцо | КП 027-260-007 | 8,8 | Все года | |
Кольцо | КП 027-260-008 | 3,8 | Все года | |
Втулка | КП 027-260-009 | 9,9 | Все года | |
Механизм передвижения | ||||
КП 027-300-000 СБ СЗЧ механизма передвижения |
Шестерня | КП 027-300-001 | 301,0 | Все года |
Узнать цену интересующей Вас продукции Вы можете по телефону:
(4842) 75-75-05
Ноябрь 2024 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Муфты зубчатые в наличии | ||
Муфты МЗ | ||
Тип | Цена, руб., с НДС |
Кол-во, шт. |
МЗ-1 | 9 400 | 58 |
МЗ-2 | 14 600 | 156 |
МЗ-3 | 16 400 | 83 |
МЗ-4 | 25 000 | 53 |
МЗ-5 | 32 000 | 25 |
МЗ-6 | 54 000 | 14 |
МЗ-7 | 75 000 | 2 |
МЗ-8 | 102 300 | 9 |
МЗ-9 | 130 000 | 2 |
МЗ-10 | 180 000 | 9 |