Позвонить: (4842) 75-75-05
Написать сообщение: m-40@inbox.ru
Пример условного обозначения цепей и комплектующих изделий:
Цепь приводная роликовая двухрядная шага 12,7 мм с расстоянием между внутренними пластинами 7,75 мм и с разрушающей нагрузкой 31,8 кН:
Цепь 2ПР-12,7-31,8 ГОСТ 13568-97
Комплектующие изделия для этой цепи:
Звено соединительное:
Звено С-2ПР-12,7-31,8 ГОСТ 13568-97
Звено переходное:
Звено П-2ПР-12,7-31,8 ГОСТ 13568-97
Звено двойное переходное:
Звено П2-2ПР-12,7-31,8 ГОСТ 13568-97.
Рисунок 1. Цепь приводная роликовая двурядная типа 2ПР ГОСТ 13568-97. Внешний вид и чертеж. |
Таблица 1
Цепи приводные роликовые двурядные типа 2ПР (ГОСТ 13568-97)
Обозначение цепи |
Основные параметры, мм |
Разрушающая нагрузка, кН |
Масса 1м цепи, кг | ||||||
t | b3 | d1 | d3 | h | b7 | А | |||
2ПР-12,7-31,8 | 12,70 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35,0 | 13,92 | 31,8 | 1,4 |
2ПР-15,875-45,4 | 15,875 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,80 | 41,0 | 16,59 | 45,4 | 1,9 |
2ПР-19,05-75 | 19,05 | 12,70 | 5,94 | 11,91 | 18,2 | 53,4 | 22,78 | 75,0 | 2,9 |
2ПР-19,05-64 | 19,05 | 12,70 | 5,96 | 11,91 | 18,20 | 53,4 | 22,78 | 6400 | 2,9 |
2ПР-25,4-114 | 25,40 | 15,88 | 7,92 | 15,88 | 24,20 | 68,0 | 29,29 | 11400 | 5,0 |
2ПР-31,75-177 | 31,75 | 19,05 | 9,53 | 19,05 | 30,20 | 82,0 | 35,76 | 17700 | 7,3 |
2ПР-38,1-254 | 38,10 | 25,40 | 11,10 | 22,23 | 36,20 | 104,0 | 45,44 | 254,0 | 11,0 |
2ПР-44,45-344 | 44,45 | 25,40 | 12,70 | 25,40 | 42,24 | 110,0 | 48,87 | 344,8 | 14,4 |
2ПР-50,8-453,6 | 50,80 | 31,75 | 14,27 | 28,52 | 48,3 | 130,0 | 58,55 | 453,6 | 19,1 |
Узнать цену и срок поставки приводных цепей типа 2ПР Вы можете по телефону:
(4842) 75-75-05
Ноябрь 2024 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Муфты зубчатые в наличии | ||
Муфты МЗ | ||
Тип | Цена, руб., с НДС |
Кол-во, шт. |
МЗ-1 | 9 400 | 58 |
МЗ-2 | 14 600 | 156 |
МЗ-3 | 16 400 | 83 |
МЗ-4 | 25 000 | 53 |
МЗ-5 | 32 000 | 25 |
МЗ-6 | 54 000 | 14 |
МЗ-7 | 75 000 | 2 |
МЗ-8 | 102 300 | 9 |
МЗ-9 | 130 000 | 2 |
МЗ-10 | 180 000 | 9 |