Позвонить: (4842) 75-75-05
Написать сообщение: m-40@inbox.ru
Муфты МУВП совместно с тормозным шкивом предназначены для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 6,3 до 16000 Н·м,
уменьшения динамических нагрузок и обеспечения надежного останова приводных механизмов.
В конструкции полумуфты МУВП имеются стальные пальцы с эластичными втулками, которые обеспечивают соединение с тормозным шкивом.
Упругие элементы (кольца или втулки МУВП), в завизимости от конструктивного исполнения тормозного механизма, могут быть размещены как в теле полумуфты,
так и втеле тормозного шкива.
Эластичные элементы позволяют компенсировать незначительные осевые
(для малых муфт 1..5 мм; для больших муфт 2..15 мм), радиальные (0,2..0,6 мм) и угловые (до 30') смещения валов, а также служат амортизаторами
в момент пуска привода, т.е. компенсируют ударные нагрузки.
Основные размеры муфт МУВП с тормозным шкивом
Наименование | Tкр | D | D1 | B | L | n | N | Масса |
Н·м | мм | шт. | об/мин | кг | ||||
Муфта МУВПТ-6,3 | 6,3 | 71 | 200 | 120 | 310 | 4 | 750 | 16 |
Муфта МУВПТ-16 | 16,0 | 75 | 200 | 120 | 310 | 4 | 750 | 16 |
Муфта МУВПТ-31,5 | 31,5 | 90 | 200 | 120 | 310 | 4 | 750 | 16,5 |
Муфта МУВПТ-63 | 63 | 100 | 200 | 120 | 310 | 4 | 750 | 18 |
Муфта МУВПТ-125 | 125 | 120 | 200 | 120 | 310 | 4 | 750 | 16 |
Муфта МУВПТ-250 | 250 | 140 | 200 | 120 | 310 | 4 | 750 | 16 |
Муфта МУВПТ-500 | 500 | 170 | 200 | 120 | 310 | 6 | 750 | 16 |
Муфта МУВПТ-710 | 710 | 190 | 200..300 | 330..410 | 260..320 | 10 | 500 | 60 |
Муфта МУВПТ-1000 | 1000 | 220 | 300 | 330 | 380 | 10 | 500 | 70 |
Муфта МУВПТ-2000 | 2000 | 250 | 300..400 | 210..350 | 360..520 | 10 | 500 | 120..180 |
Муфта МУВПТ-4000 | 4000 | 320 | 400..500 | 280..450 | 450..580 | 10 | 500 | 185..320 |
Муфта МУВПТ-8000 | 8000 | 400 | 400..600 | 330..510 | 500..650 | 10 | 500 | 360..490 |
Муфта МУВПТ-16000 | 16000 | 500 | 500..800 | 350..550 | 550..780 | 10 | 500 | 420..580 |
Узнать цену на муфты МУВП с тормозным шкивом Вы можете здесь либо по телефону:
(4842) 75-75-05
Ноябрь 2024 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Муфты зубчатые в наличии | ||
Муфты МЗ | ||
Тип | Цена, руб., с НДС |
Кол-во, шт. |
МЗ-1 | 9 400 | 58 |
МЗ-2 | 14 600 | 156 |
МЗ-3 | 16 400 | 83 |
МЗ-4 | 25 000 | 53 |
МЗ-5 | 32 000 | 25 |
МЗ-6 | 54 000 | 14 |
МЗ-7 | 75 000 | 2 |
МЗ-8 | 102 300 | 9 |
МЗ-9 | 130 000 | 2 |
МЗ-10 | 180 000 | 9 |