Позвонить: (4842) 75-75-05
Написать сообщение: m-40@inbox.ru
Цены на муфты зубчатые типа МЗ
Тип | Наличие, шт. | Цена, руб., с НДС |
m | z | D1, мм |
MK, кгс·м |
Масса, кг |
МЗ-1 | 58 | 9 400 | 2,5 | 30 | 170 | 71 | 12 |
МЗ-2 | 156 | 14 600 | 2,5 | 38 | 180 | 140 | 16 |
МЗ-3 | 83 | 16 400 | 3 | 40 | 220 | 315 | 30 |
МЗ-4 | 53 | 25 000 | 3 | 48 | 250 | 560 | 51 |
МЗ-5 | 25 | 32 000 | 3 | 56 | 290 | 800 | 61 |
МЗ-6 | 14 | 54 000 | 4 | 48 | 320 | 1180 | 81 |
МЗ-7 | 0 | 75 000 | 4 | 56 | 350 | 1900 | 109 |
МЗ-8 | 9 | 102 300 | 4 | 62 | 380 | 2360 | 146 |
МЗ-9 | 10 | 130 000 | 6 | 46 | 430 | 3000 | 176 |
МЗ-10 | 9 | 180 000 | 6 | 56 | 490 | 5000 | 264 |
МЗ-11 | - | 265 800 | 8 | 48 | 545 | 7100 | 376 |
МЗ-12 | - | 305 000 | 8 | 54 | 590 | 10000 | 531 |
МЗ-13 | - | 515 300 | 10 | 48 | 680 | 17000 | 739 |
МЗ-14 | - | 597 900 | 10 | 54 | 730 | 24000 | 933 |
МЗ-15 | - | 670 700 | 10 | 58 | 780 | 27000 | 1288 |
Цены на муфты зубчатые типа МЗП
Тип | Цена, руб., с НДС |
m | z | D1, мм |
MK, кгс·м |
Масса, кг |
МЗП-1 | 14 200 | 2,5 | 30 | 170 | 71 | 21 |
МЗП-2 | 17 900 | 2,5 | 38 | 180 | 140 | 31 |
МЗП-3 | 23 800 | 3 | 40 | 220 | 315 | 51 |
МЗП-4 | 41 200 | 3 | 48 | 250 | 560 | 76 |
МЗП-5 | 55 300 | 3 | 56 | 290 | 800 | 115 |
МЗП-6 | 69 900 | 4 | 48 | 320 | 1180 | 170 |
МЗП-7 | 95 000 | 4 | 56 | 350 | 1900 | 218 |
МЗП-8 | 120 300 | 4 | 62 | 380 | 2360 | 337 |
МЗП-9 | 170 000 | 6 | 46 | 430 | 3000 | 355 |
МЗП-10 | 269 000 | 6 | 56 | 490 | 5000 | 505 |
МЗП-11 | 319 800 | 8 | 48 | 545 | 7100 | 750 |
МЗП-12 | 345 000 | 8 | 54 | 590 | 10000 | 1050 |
МЗП-13 | 572 300 | 10 | 48 | 680 | 17000 | 1500 |
МЗП-14 | 620 900 | 10 | 54 | 730 | 24000 | 1850 |
МЗП-15 | 710 700 | 10 | 58 | 780 | 27000 | 2400 |
Цены на муфты МУВП
Тип | Цена, руб. с НДС |
Ткр, Н·м |
D, мм |
Масса, кг |
МУВП-1 | 3 850 | 6,3 | 71 | 0,6 |
МУВП-2 | 4 450 | 16,0 | 75 | 0,75 |
МУВП-3 | 5 300 | 31,5 | 90 | 1,52 |
МУВП-4 | 5 950 | 63,0 | 100 | 2,1 |
МУВП-5 | 7 600 | 125,0 | 120 | 4,4 |
МУВП-6 | 10 200 | 250,0 | 140 | 6,9 |
МУВП-7 | 14 700 | 500,0 | 170 | 12,6 |
МУВП-8 | 20 300 | 710,0 | 190 | 15,5 |
МУВП-9 | 24 300 | 1000,0 | 220 | 29,8 |
МУВП-10 | 32 400 | 2000,0 | 250 | 40,1 |
МУВП-11 | 60 200 | 4000,0 | 320 | 74,1 |
МУВП-12 | 112 200 | 8000,0 | 400 | 145,6 |
МУВП-13 | 168 500 | 16000,0 | 500 | 356,4 |
Цены указаны по состоянию на 04.12.2024 За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж по телефону:
(4842) 75-75-05
Декабрь 2024 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Муфты зубчатые в наличии | ||
Муфты МЗ | ||
Тип | Цена, руб., с НДС |
Кол-во, шт. |
МЗ-1 | 9 400 | 58 |
МЗ-2 | 14 600 | 156 |
МЗ-3 | 16 400 | 83 |
МЗ-4 | 25 000 | 53 |
МЗ-5 | 32 000 | 25 |
МЗ-6 | 54 000 | 14 |
МЗ-7 | 75 000 | 0 |
МЗ-8 | 102 300 | 9 |
МЗ-9 | 130 000 | 10 |
МЗ-10 | 180 000 | 9 |