Позвонить: (4842) 75-75-05
Написать сообщение: m-40@inbox.ru
Цены на муфты зубчатые типа МЗ
Тип | Цена, руб., с НДС |
m | z | D1, мм |
MK, кгс·м |
Масса, кг |
МЗ-1 | 7 800 | 2,5 | 30 | 170 | 71 | 12 |
МЗ-2 | 10 200 | 2,5 | 38 | 180 | 140 | 16 |
МЗ-3 | 14 100 | 3 | 40 | 220 | 315 | 30 |
МЗ-4 | 28 500 | 3 | 48 | 250 | 560 | 51 |
МЗ-5 | 45 000 | 3 | 56 | 290 | 800 | 61 |
МЗ-6 | 52 500 | 4 | 48 | 320 | 1180 | 81 |
МЗ-7 | 79 400 | 4 | 56 | 350 | 1900 | 109 |
МЗ-8 | 102 300 | 4 | 62 | 380 | 2360 | 146 |
МЗ-9 | 141 200 | 6 | 46 | 430 | 3000 | 176 |
МЗ-10 | 195 000 | 6 | 56 | 490 | 5000 | 264 |
МЗ-11 | 265 800 | 8 | 48 | 545 | 7100 | 376 |
МЗ-12 | 305 000 | 8 | 54 | 590 | 10000 | 531 |
МЗ-13 | 515 300 | 10 | 48 | 680 | 17000 | 739 |
МЗ-14 | 597 900 | 10 | 54 | 730 | 24000 | 933 |
МЗ-15 | 670 700 | 10 | 58 | 780 | 27000 | 1288 |
Цены на муфты зубчатые типа МЗП
Тип | Цена, руб., с НДС |
m | z | D1, мм |
MK, кгс·м |
Масса, кг |
МЗП-1 | 9 800 | 2,5 | 30 | 170 | 71 | 12 |
МЗП-2 | 13 300 | 2,5 | 38 | 180 | 140 | 16 |
МЗП-3 | 19 700 | 3 | 40 | 220 | 315 | 30 |
МЗП-4 | 31 200 | 3 | 48 | 250 | 560 | 51 |
МЗП-5 | 52 800 | 3 | 56 | 290 | 800 | 61 |
МЗП-6 | 68 500 | 4 | 48 | 320 | 1180 | 81 |
МЗП-7 | 92 900 | 4 | 56 | 350 | 1900 | 109 |
МЗП-8 | 116 000 | 4 | 62 | 380 | 2360 | 146 |
МЗП-9 | 165 000 | 6 | 46 | 430 | 3000 | 176 |
МЗП-10 | 186 900 | 6 | 56 | 490 | 5000 | 264 |
МЗП-11 | 274 600 | 8 | 48 | 545 | 7100 | 376 |
МЗП-12 | 312 600 | 8 | 54 | 590 | 10000 | 531 |
МЗП-13 | 565 600 | 10 | 48 | 680 | 17000 | 739 |
МЗП-14 | 602 600 | 10 | 54 | 730 | 24000 | 933 |
МЗП-15 | 695 600 | 10 | 58 | 780 | 27000 | 1288 |
Цены на муфты МУВП
Тип | Цена, руб. с НДС |
Ткр, Н·м |
D, мм |
Масса, кг |
МУВП-1 | 3 800 | 6,3 | 71 | 0,6 |
МУВП-2 | 4 200 | 16,0 | 75 | 0,75 |
МУВП-3 | 4 500 | 31,5 | 90 | 1,52 |
МУВП-4 | 4 950 | 63,0 | 100 | 2,1 |
МУВП-5 | 6 600 | 125,0 | 120 | 4,4 |
МУВП-6 | 9 400 | 250,0 | 140 | 6,9 |
МУВП-7 | 12 700 | 500,0 | 170 | 12,6 |
МУВП-8 | 17 600 | 710,0 | 190 | 15,5 |
МУВП-9 | 21 000 | 1000,0 | 220 | 29,8 |
МУВП-10 | 24 000 | 2000,0 | 250 | 40,1 |
МУВП-11 | 49 200 | 4000,0 | 320 | 74,1 |
МУВП-12 | 98 200 | 8000,0 | 400 | 145,6 |
МУВП-13 | 152 500 | 16000,0 | 500 | 356,4 |