Позвонить: (4842) 75-75-05
Написать сообщение: m-40@inbox.ru
Для привода различных грузоподъемных механизмов применяются электродвигатели, которые полностью исключают физический труд при перемещении грузов.
Действия с грузом выполняются за краткосрочный период времени, поэтому работа кранового электродвигателя чаще всего производится в повторно-кратковременных режимах.
При этом существенно изменяется диапазон частоты вращения и двигатель претерпевает кратковременные нагрузки и воздействие пусковых токов.
Крановые электровигатели предназначены для работы в режиме S3 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V).
Стандартная степень защиты – IP54, климатическое исполнение и категория размещения – У1.
Двигатели используются в различных отраслях промышленности для привода грузоподъемных механизмов.
Крановые электродвигатели с фазным ротором
Тип двигателя |
P, кВт | Об/ мин |
Масса, кг |
Тип двигателя |
P, кВт | Об/ мин |
Масса, кг |
Тип двигателя |
P, кВт | Об/ мин |
Масса, кг |
ДМТF 011-6 | 1,4 | 880 | 56 | МТН 312-6 | 15,0 | 962 | 230 | 4MTM 225M8 | 30,0 | 715 | 390 |
ДМТF 012-6 | 2,2 | 890 | 63 | МТН 312-6 | 15,0 | 950 | 240 | МТН 512-6 | 55,0 | 955 | 490 |
МТН 111-6 | 3,5 | 915 | 105 | МТН 312-8 | 11,0 | 700 | 230 | 4MTM 225L6 | 55,0 | 955 | 490 |
ДМТF 111-6 | 3,5 | 900 | 92 | МТН 312-8 | 11,0 | 710 | 240 | МТН 512-8 | 37,0 | 725 | 470 |
ДМТH 111-6 | 3,0 | 890 | 92 | МТН 411-6 | 22,0 | 960 | 320 | 4MTM 225L8 | 37,0 | 725 | 470 |
МТН 112-6 | 5,0 | 915 | 125 | МТН 411-6 | 22,0 | 960 | 270 | МТН 611-6 | 75,0 | 955 | 740 |
ДМТF 112-6 | 5,0 | 925 | 110 | 4MT 200LA6 | 22,0 | 960 | 270 | 4MTM 280S6 | 75,0 | 955 | 740 |
ДМТH 112-6 | 4,5 | 900 | 110 | МТН 411-8 | 15,0 | 715 | 320 | МТН 613-6 | 110,0 | 970 | 970 |
AMTF 132 M6 | 5,0 | 925 | 120 | МТН 411-8 | 15,0 | 715 | 275 | 4MTM 280L6 | 110,0 | 970 | 970 |
AMTH 132 M6 | 4,5 | 925 | 123 | 4MT 200LA8 | 15,0 | 715 | 275 | 4MTM 280S8 | 55,0 | 715 | 740 |
AMTF 132 L6 | 7,5 | 925 | 140 | МТН 412-6 | 30,0 | 962 | 398 | 4MTM 280M8 | 75,0 | 720 | 820 |
AMTH 132 L6 | 7,0 | 925 | 140 | МТН 412-6 | 30,0 | 960 | 300 | 4MTM 280L8 | 90,0 | 725 | 980 |
МТН 211-6 | 7,5 | 940 | 160 | 4MT200LB6 | 30,0 | 960 | 300 | МТН 611-10 | 45,0 | 570 | 715 |
AMTF 211-6 | 7,5 | 925 | 156 | МТН 412-8 | 22,0 | 715 | 390 | 4MTM 280S10 | 45,0 | 570 | 715 |
AMTH 211-6 | 7,0 | 925 | 156 | МТН 412-8 | 22,0 | 715 | 305 | МТН 612-10 | 60,0 | 575 | 825 |
МТН 311-6 | 11,0 | 945 | 200 | 4MTM 200LB8 | 22,0 | 715 | 305 | 4MTM 280M10 | 60,0 | 575 | 825 |
МТН 311-6 | 11,0 | 950 | 210 | МТН 511-6 | 37,0 | 955 | 390 | МТН 613-10 | 75,0 | 575 | 975 |
МТН 311-8 | 7,5 | 690 | 200 | 4MTM 225M6 | 37,0 | 955 | 390 | 4MTM 280L10 | 75,0 | 575 | 975 |
МТН 311-8 | 7,5 | 700 | 220 | МТН 511-8 | 30,0 | 715 | 390 |
Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором
Тип двигателя |
P, кВт | Об/ мин |
Масса, кг |
Тип двигателя |
P, кВт | Об/ мин |
Масса, кг |
Тип двигателя |
P, кВт | Об/ мин |
Масса, кг |
ДМТKF 011-6 | 1,4 | 875 | 43 | МТKH 311-6 | 11 | 900 | 200 | МТKН 412-8 | 22 | 700 | 290 |
ДМТKF 012-6 | 2,2 | 880 | 51 | МТKH 311-8 | 7,5 | 695 | 200 | 4MTKM 200LB8 | 22 | 700 | 290 |
ДМТKF 111-6 | 3,5 | 900 | 83 | МТKH 312-6 | 15 | 915 | 220 | МТKН 511-6 | 37 | 930 | 360 |
ДМТKH 111-6 | 3,0 | 910 | 83 | МТKH 312-8 | 11 | 700 | 220 | 4MTKM 225M6 | 37 | 930 | 360 |
ДМТKF 112-6 | 5,0 | 910 | 97 | МТKН 411-6 | 22 | 945 | 253 | МТKН 511-8 | 30 | 700 | 360 |
ДМТKH 112-6 | 4,5 | 900 | 97 | 4MTK 200LA6 | 22 | 945 | 253 | 4MTKM 225M8 | 30 | 700 | 360 |
AMTKF 132 M6 | 5,0 | 905 | 103 | МТKН 411-8 | 15 | 705 | 260 | МТKН 512-6 | 55 | 925 | 460 |
AMTKH 132 M6 | 4,5 | 905 | 103 | 4MTK 200LA8 | 15 | 705 | 260 | 4MTKM 225L6 | 55 | 925 | 460 |
AMTKF 132 L6 | 7,5 | 905 | 120 | МТKН 412-6 | 30 | 945 | 279 | МТKН 512-8 | 37 | 700 | 450 |
AMTKH 132 L6 | 7,0 | 900 | 120 | 4MTK 200LB6 | 30 | 945 | 279 | 4MTKM 225L8 | 37 | 700 | 450 |
Узнать цену на электродвигатели Вы можете здесь либо по телефону:
(4842) 75-75-05
Ноябрь 2024 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Муфты зубчатые в наличии | ||
Муфты МЗ | ||
Тип | Цена, руб., с НДС |
Кол-во, шт. |
МЗ-1 | 9 400 | 58 |
МЗ-2 | 14 600 | 156 |
МЗ-3 | 16 400 | 83 |
МЗ-4 | 25 000 | 53 |
МЗ-5 | 32 000 | 25 |
МЗ-6 | 54 000 | 14 |
МЗ-7 | 75 000 | 2 |
МЗ-8 | 102 300 | 9 |
МЗ-9 | 130 000 | 2 |
МЗ-10 | 180 000 | 9 |