Позвонить: (4842) 75-75-05
Написать сообщение: m-40@inbox.ru
Краны башенные серии КБ можно увидеть без исключения на всех строительных площадках. Они выполняют погрузочно-разгрузочные работы и монтажные работы.
При возведении очень высоких зданий применяют приставные модели. В большинстве случаев используют краны передвижные или стационарные.
Краны башенные серии КБ
Модель | Г/п,т | Вылет стрелы, м | Высота подъема крюка, м | Конструктивные особенности |
КБ 306 | 7 | 12,5/25 | 40 | Передвижной, полноповоротный |
Максимальный грузовой момент, кН·м - 125 | ||||
База/колея, м - 4,5/4,5 | ||||
Грузоподъемность при максимальном вылете, т - 5 | ||||
КБ 308 | 8 | 12,5/25 | 42 | Передвижной, полноповоротный |
Максимальный грузовой момент, кН·м - 125 | ||||
База/колея, м - 4,5/4,5 | ||||
Грузоподъемность при максимальном вылете, т - 3 | ||||
КБ 309 | 7 | 30/15,6 | 40 | Передвижной, полноповоротный |
Максимальный грузовой момент, кН·м - 125 | ||||
База/колея, м - 4,5/4,5 | ||||
Грузоподъемность при максимальном вылете, т - 5 | ||||
КБМ-401П-00 | 10 | 25 | 57,8 | Грузовой момент, т·м - 160 |
Число секций башни - 7 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 6 | ||||
Число секций башни - 7 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 16 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-01 | 10 | 20 | 32,9 | Грузовой момент, т·м - 200 |
Число секций башни - 3 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 10 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 20 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-02 | 10 | 20 | 38,5 | Грузовой момент, т·м - 195 |
Число секций башни - 4 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 9,6 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 19,5 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-03 | 10 | 20 | 44,1 | Грузовой момент, т·м - 184 |
Число секций башни - 5 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 9,1 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 18,4 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-04 | 10 | 20 | 49,7 | Грузовой момент, т·м - 184 |
Число секций башни - 6 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 9,1 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 18,4 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-05 | 10 | 20 | 55,3 | Грузовой момент, т·м - 177 |
Число секций башни - 7 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 8,7 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 17,7 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-06 | 10 | 20 | 60,9 | Грузовой момент, т·м - 170 |
Число секций башни - 8 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 8,3 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 17 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-07 | 10 | 20 | 66,5 | Грузовой момент, т·м - 162 |
Число секций башни - 9 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 7,9 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 16,2 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-08 | 10 | 25 | 35,4 | Грузовой момент, т·м - 182 |
Число секций башни - 3 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 6,8 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 18,2 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-09 | 10 | 25 | 41 | Грузовой момент, т·м - 167 |
Число секций башни - 4 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 6,3 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 16,7 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-10 | 10 | 25 | 46,6 | Грузовой момент, т·м - 167 |
Число секций башни - 5 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 6,3 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 16,7 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-11 | 10 | 25 | 52,2 | Грузовой момент, т·м - 167 |
Число секций башни - 6 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 6,3 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 16,7 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-12 | 10 | 25 | 63,4 | Грузовой момент, т·м - 144 |
Число секций башни - 8 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 5,3 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 14,4 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-13 | 10 | 25 | 69 | Грузовой момент, т·м - 144 |
Число секций башни - 9 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 5,3 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 14,4 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-14 | 10 | 30 | 37,9 | Грузовой момент, т·м - 160 |
Число секций башни - 3 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 4,7 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 16 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-15 | 10 | 30 | 43,5 | Грузовой момент, т·м - 149 |
Число секций башни - 4 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 4,3 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 14,9 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-16 | 10 | 30 | 49,1 | Грузовой момент, т·м - 149 |
Число секций башни - 5 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 4,3 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 14,9 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-17 | 10 | 30 | 54,7 | Грузовой момент, т·м - 139 |
Число секций башни - 6 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 3,9 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 13,9 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-18 | 10 | 30 | 60,3 | Грузовой момент, т·м - 139 |
Число секций башни - 7 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 3,9 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 13,9 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-19 | 10 | 30 | 65,9 | Грузовой момент, т·м - 129 |
Число секций башни - 8 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 3,3 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 12,9 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-20 | 10 | 30 | 71,5 | Грузовой момент, т·м - 129 |
Число секций башни - 9 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 3,3 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 12,9 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-21 | 10 | 35 | 40,4 | Грузовой момент, т·м - 130 |
Число секций башни - 3 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 3,5 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 13 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-22 | 10 | 35 | 46 | Грузовой момент, т·м - 130 |
Число секций башни - 4 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 3,5 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 13 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-23 | 10 | 35 | 51,6 | Грузовой момент, т·м - 130 |
Число секций башни - 5 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 3,5 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 13 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-24 | 10 | 35 | 57,2 | Грузовой момент, т·м - 118 |
Число секций башни - 6 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 2,8 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 11,8 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-25 | 10 | 35 | 62,8 | Грузовой момент, т·м - 118 |
Число секций башни - 7 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 2,8 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 11,8 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-26 | 10 | 35 | 68,4 | Грузовой момент, т·м - 102 |
Число секций башни - 8 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 2,3 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 10,2 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-27 | 10 | 35 | 74 | Грузовой момент, т·м - 102 |
Число секций башни - 9 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 2,3 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 10,2 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-33 | 10 | 40 | 47,2 | Грузовой момент, т·м - 120 |
Число секций башни - 7 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 2,5 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 12 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-36 | 10 | 40 | 30,4 | Грузовой момент, т·м - 130 |
Число секций башни - 4 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 2,5 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 13 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-37 | 10 | 40 | 36 | Грузовой момент, т·м - 130 |
Число секций башни - 5 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 2,5 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 13 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-38 | 10 | 40 | 41,6 | Грузовой момент, т·м - 120 |
Число секций башни - 6 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 2,5 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 12 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401П-39 | 10 | 40 | 52,8 | Грузовой момент, т·м - 100 |
Число секций башни - 8 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 2,2 | ||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м - 10 | ||||
Мобильный самомонтирующийся | ||||
КБМ-401ХЛ | 10 | 20 - 25/6 | 33 - 68 | Передвижной, полноповоротный, балочная стрела с грузовой тележкой |
Максимальный грузовой момент, кН·м - 139 - 200 | ||||
Колея и база, м - 6 | ||||
КБ 402 | 9 | 19 | 35,4 | Максимальный грузовой момент, кН·м - 250 |
База/колея, м - 6/6 | ||||
Глубина опускания, м - 5 | ||||
Масса в рабочем состоянии, т-90 | ||||
Скорость подъема/посадки, м/мин- 20; 10/5; 2,5 | ||||
КБ 403 | 8 | 30 | 41 | Максимальный грузовой момент, кН·м - 250 |
База/колея, м - 6/6 | ||||
Глубина опускания, м - 5 | ||||
Масса в рабочем состоянии, т-90 | ||||
Скорость подъема/посадки, м/мин- 20; 10/5; 2,5 | ||||
КБ 403Б | 8 | 30/5,6 | 54,7 | На рельсовом ходу |
С балочной стрелой и грузовой тележкой | ||||
Полноповоротный | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 2,3 | ||||
Общая масса, т-80,4 | ||||
База/колея, м - 6/6 | ||||
КБ 403Б4 | 8 | 25, 30, 35/5,6 | 35,4 | На рельсовом ходу |
С балочной стрелой и грузовой тележкой | ||||
Полноповоротный | ||||
Грузовой момент мах, тм - 105 | ||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 2,2 | ||||
Общая масса, т-80,4 | ||||
База/колея, м - 6/6 | ||||
КБ 404.4 | 9 | 19 | 35,4 | Максимальный грузовой момент, кН·м - 250 |
База/колея, м - 6/6 | ||||
Глубина опускания, м - 5 | ||||
Масса в рабочем состоянии, т-90 | ||||
Скорость подъема/посадки, м/мин- 20; 10/5; 2,5 | ||||
КБ 405.1А-02 | 9 | 30/15 | 62,5 | Кран передвижной (на рельсовом ходу) полноповоротный (поворотная башня) |
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 4,5 | ||||
Общая масса, т - 113,5 | ||||
Максимальный грузовой момент, кН·м - 135 | ||||
База/колея, м - 6/6 | ||||
КБ 405.2А | 9 | 25/13 | 63,4 | Кран передвижной (на рельсовом ходу) полноповоротный (поворотная башня) |
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 6,3 | ||||
Общая масса, т - 115 | ||||
Максимальный грузовой момент, кН·м - 162 | ||||
База/колея, м - 6/6 | ||||
КБ 405.1А | 10 | 25/13 | 57,8 | Кран передвижной (на рельсовом ходу) полноповоротный (поворотная башня) |
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 7,5 | ||||
Общая масса, т - 113,1 | ||||
Максимальный грузовой момент, кН·м - 187,5 | ||||
База/колея, м - 6/6 | ||||
КБ 405.1А-01 | 10 | 25/13 | 46,6 | Кран передвижной (на рельсовом ходу) полноповоротный (поворотная башня) |
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 7,5 | ||||
Общая масса, т - 110,3 | ||||
Максимальный грузовой момент, кН·м - 187,5 | ||||
База/колея, м - 6/6 | ||||
КБ 406 | 12,5 | 25 | 21,6 | Кран передвижной (на рельсовом ходу) полноповоротный |
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 7 | ||||
Общая масса, т - 83,2 | ||||
Максимальный грузовой момент, кН·м - 200 | ||||
База/колея, м - 6/6 | ||||
КБ 407 | 10 | 25 | 52,4 | Кран передвижной (на рельсовом ходу) полноповоротный |
Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 6,3 | ||||
Общая масса, т - 110 | ||||
Максимальный грузовой момент, кН·м - 200 | ||||
База/колея, м - 6/6 | ||||
КБ-408.21-00 | 10 | 40/4,2 | 54-72,7 | Кран передвижной полноповоротный на рельсовом ходу с поворотной башней и балочной стрелой с грузовой тележкой |
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
Максимальный грузовой момент, тм - 200 | ||||
Глубина опускания, м - 5 | ||||
Частота вращения, об/мин-0,65 | ||||
КБ-408.21-01 | 10 | 40/4,2 | 54-72,7 | Кран передвижной полноповоротный на рельсовом ходу с поворотной башней и балочной стрелой с грузовой тележкой |
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
Максимальный грузовой момент, тм - 200 | ||||
Глубина опускания, м - 5 | ||||
Частота вращения, об/мин-0,65 | ||||
КБ-408.21-02 | 10 | 40/4,2 | 54-72,7 | Кран передвижной полноповоротный на рельсовом ходу с поворотной башней и балочной стрелой с грузовой тележкой |
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
Максимальный грузовой момент, тм - 200 | ||||
Глубина опускания, м - 5 | ||||
Частота вращения, об/мин-0,65 | ||||
КБ-408.21-03 | 10 | 40/4,2 | 54-72,7 | Кран передвижной полноповоротный на рельсовом ходу с поворотной башней и балочной стрелой с грузовой тележкой |
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
Максимальный грузовой момент, тм - 200 | ||||
Глубина опускания, м - 5 | ||||
Частота вращения, об/мин-0,65 | ||||
КБ-408.21-04 | 10 | 40/4,2 | 54-72,7 | Кран передвижной полноповоротный на рельсовом ходу с поворотной башней и балочной стрелой с грузовой тележкой |
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
Максимальный грузовой момент, тм - 200 | ||||
Глубина опускания, м - 5 | ||||
Частота вращения, об/мин-0,65 | ||||
КБ-408.21-05 | 10 | 40/4,2 | 54-72,7 | Кран передвижной полноповоротный на рельсовом ходу с поворотной башней и балочной стрелой с грузовой тележкой |
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
Максимальный грузовой момент, тм - 200 | ||||
Глубина опускания, м - 5 | ||||
Частота вращения, об/мин-0,65 | ||||
КБ-408.21-06 | 10 | 40/4,2 | 54-72,7 | Кран передвижной полноповоротный на рельсовом ходу с поворотной башней и балочной стрелой с грузовой тележкой |
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
Максимальный грузовой момент, тм - 200 | ||||
Глубина опускания, м - 5 | ||||
Частота вращения, об/мин-0,65 | ||||
КБ-408.21-07 | 10 | 40/4,2 | 54-72,7 | Кран передвижной полноповоротный на рельсовом ходу с поворотной башней и балочной стрелой с грузовой тележкой |
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
Максимальный грузовой момент, тм - 200 | ||||
Глубина опускания, м - 5 | ||||
Частота вращения, об/мин-0,65 | ||||
КБ-408.21-08 | 10 | 40/4,2 | 54-72,7 | Кран передвижной полноповоротный на рельсовом ходу с поворотной башней и балочной стрелой с грузовой тележкой |
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
Максимальный грузовой момент, тм - 200 | ||||
Глубина опускания, м - 5 | ||||
Частота вращения, об/мин-0,65 | ||||
КБ-408.21-09 | 10 | 40/4,2 | 54-72,7 | Кран передвижной полноповоротный на рельсовом ходу с поворотной башней и балочной стрелой с грузовой тележкой |
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
Максимальный грузовой момент, тм - 200 | ||||
Глубина опускания, м - 5 | ||||
Частота вращения, об/мин-0,65 | ||||
КБ-408.21-10 | 10 | 40/4,2 | 54-72,7 | Кран передвижной полноповоротный на рельсовом ходу с поворотной башней и балочной стрелой с грузовой тележкой |
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
Максимальный грузовой момент, тм - 200 | ||||
Глубина опускания, м - 5 | ||||
Частота вращения, об/мин-0,65 | ||||
КБ-408.21-11 | 10 | 40/4,2 | 54-72,7 | Кран передвижной полноповоротный на рельсовом ходу с поворотной башней и балочной стрелой с грузовой тележкой |
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
Максимальный грузовой момент, тм - 200 | ||||
Глубина опускания, м - 5 | ||||
Частота вращения, об/мин-0,65 | ||||
КБ-408.21-12 | 10 | 40/4,2 | 54-72,7 | Кран передвижной полноповоротный на рельсовом ходу с поворотной башней и балочной стрелой с грузовой тележкой |
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
Максимальный грузовой момент, тм - 200 | ||||
Глубина опускания, м - 5 | ||||
Частота вращения, об/мин-0,65 | ||||
КБ-408.21-13 | 10 | 40/4,2 | 54-72,7 | Кран передвижной полноповоротный на рельсовом ходу с поворотной башней и балочной стрелой с грузовой тележкой |
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
Максимальный грузовой момент, тм - 200 | ||||
Глубина опускания, м - 5 | ||||
Частота вращения, об/мин-0,65 | ||||
КБ-408.21-14 | 10 | 40/4,2 | 54-72,7 | Кран передвижной полноповоротный на рельсовом ходу с поворотной башней и балочной стрелой с грузовой тележкой |
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
Максимальный грузовой момент, тм - 200 | ||||
Глубина опускания, м - 5 | ||||
Частота вращения, об/мин - 0,65 | ||||
КБ-411 | 10 | 30 | 57,5 | Кран передвижной полноповоротный на рельсовом ходу с балочной стрелой и грузовой тележкой |
База/колея, м - 6/6 | ||||
Максимальный грузовой момент, тм - 116 | ||||
Частота вращения, об/мин - 0,65 | ||||
КБ 415-00 | 12 | 40/4,8 | 80,6 | Максимальный грузовой момент, кН·м - 160 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т - 3,2 | ||||
Масса общая, т - 115,8 | ||||
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
КБ 415-01 | 12 | 35/4,8 | 78,2 | Максимальный грузовой момент, кН·м - 180 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т - 4,5 | ||||
Масса общая, т - 114,9 | ||||
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
КБ 415-02 | 12 | 30/4,8 | 75,6 | Максимальный грузовой момент, кН·м - 200 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т - 6 | ||||
Масса общая, т - 114,3 | ||||
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
КБ 415-03 | 12 | 45/4,8 | 83 | Максимальный грузовой момент, кН·м - 140 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т - 2,3 | ||||
Масса общая, т - 116,3 | ||||
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
КБ 415-04 | 12 | 50/5 | 62 | Максимальный грузовой момент, кН·м - 100 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т - 1,5 | ||||
Масса общая, т - 116,8 | ||||
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
КБ 415.07-01 | 10 | 37/7 | 40 | Максимальный грузовой момент, кН·м - 250 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т - 5 | ||||
Масса общая, т - 80,7 | ||||
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
КБ 415.07-02 | 10 | 37/7 | 35 | Максимальный грузовой момент, кН·м - 250 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т - 5 | ||||
Масса общая, т - 78,2 | ||||
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
КБ 415.07-03 | 10 | 37/7 | 30 | Максимальный грузовой момент, кН·м - 250 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т - 5 | ||||
Масса общая, т - 75,8 | ||||
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
КБ 415.07-04 | 10 | 32/6,2 | 35 | Максимальный грузовой момент, кН·м - 260 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т - 7 | ||||
Масса общая, т - 80,1 | ||||
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
КБ 415.07-05 | 10 | 32/6,2 | 30 | Максимальный грузовой момент, кН·м - 260 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т - 7 | ||||
Масса общая, т - 78,2 | ||||
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
КБ 415.07-06 | 10 | 32/6,2 | 25 | Максимальный грузовой момент, кН·м - 260 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т - 7 | ||||
Масса общая, т - 76,2 | ||||
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
КБ 415.07-07 | 10 | 27/5,4 | 30 | Максимальный грузовой момент, кН·м - 270 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т - 10 | ||||
Масса общая, т - 79,5 | ||||
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
КБ 415.07-08 | 10 | 27/5,4 | 25 | Максимальный грузовой момент, кН·м - 270 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т - 10 | ||||
Масса общая, т - 77,5 | ||||
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
КБ 415.07-09 | 10 | 27/5,4 | 20 | Максимальный грузовой момент, кН·м - 270 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т - 10 | ||||
Масса общая, т - 75,5 | ||||
База/колея, м - 7,5/7,5 | ||||
КБ 420-00 | 8 | 25/3,7 | 53,5 | Грузовой момент, тм - 160 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т - 6 | ||||
Глубина опускания, м - 5 | ||||
Масса общая, т - 77 | ||||
База/колея, м - 6/6 | ||||
КБ 420-01 | 8 | 30/3,7 | 56 | Максимальный грузовой момент, кН·м - 136 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т - 4 | ||||
Глубина опускания, м - 5 | ||||
Масса общая, т - 77,5 | ||||
База/колея, м - 6/6 | ||||
КБ 420-02 | 8 | 35/4 | 42 | Максимальный грузовой момент, кН·м - 120 |
Грузоподъемность при Вылете, т - 4 | ||||
Глубина опускания, м - 5 | ||||
Масса общая, т - 78 | ||||
База/колея, м - 6/6 | ||||
КБ-471У1 | 8 | 50/3,5 | 150 | Приставной |
Грузовой момент, т·м - 120 | ||||
Возможность подращивания башни, изменения вылета и высоты подъема | ||||
Грузоподъемность (при вылете 35/40/45/50 м), т - 2,7/2,2/1,8/1,6 | ||||
Скорость подъема максимального груза, м/с - 0…0,75 | ||||
Частота вращения, об/мин - 0,6 | ||||
Скорость передвижения грузовой тележки, м/мин - 0…30 | ||||
Высота подъема, м - 45; 80; 120; 150 | ||||
КБ 473-00 | 8 | 50/3,2 | 122,4 | Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 2,0 |
Высота свободностоящего крана, м - 42,4 | ||||
Максимальный грузовой момент, кН·м - 164 | ||||
При увеличении высоты кран крепится к зданию специальными связями | ||||
КБ 473-01 | 8 | 45/3,2 | 122,4 | Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 2,5 |
Высота свободностоящего крана, м - 42,4 | ||||
Максимальный грузовой момент, кН·м - 164 | ||||
При увеличении высоты кран крепится к зданию специальными связями | ||||
КБ 473-02 | 8 | 40/3,2 | 122,4 | Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 3,1 |
Высота свободностоящего крана, м - 42,4 | ||||
Максимальный грузовой момент, кН·м - 164 | ||||
При увеличении высоты кран крепится к зданию специальными связями | ||||
КБ 473-03 | 8 | 35/3,2 | 122,4 | Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 3,8 |
Высота свободностоящего крана, м - 42,4 | ||||
Максимальный грузовой момент, кН·м - 164 | ||||
При увеличении высоты кран крепится к зданию специальными связями | ||||
КБ 473-04 | 8 | 30/3,2 | 122,4 | Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 4,8 |
Высота свободностоящего крана, м - 42,4 | ||||
Максимальный грузовой момент, кН·м - 164 | ||||
При увеличении высоты кран крепится к зданию специальными связями | ||||
КБ 473-05 | 8 | 50/3,2 | 162,4 | Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 2,0 |
Высота свободностоящего крана, м - 42,4 | ||||
Максимальный грузовой момент, кН·м - 164 | ||||
При увеличении высоты кран крепится к зданию специальными связями | ||||
КБ 473-06 | 8 | 50; 45; 40; 35; 30/3,2 | 162,4 | Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 2,5 |
Высота свободностоящего крана, м - 42,4 | ||||
Максимальный грузовой момент, кН·м - 164 | ||||
При увеличении высоты кран крепится к зданию специальными связями | ||||
КБ 473-07 | 8 | 40/3,2 | 162,4 | Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 3,1 |
Высота свободностоящего крана, м - 42,4 | ||||
Максимальный грузовой момент, кН·м - 164 | ||||
При увеличении высоты кран крепится к зданию специальными связями | ||||
КБ 473-08 | 8 | 35/3,2 | 162,4 | Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 3,8 |
Высота свободностоящего крана, м - 42,4 | ||||
Максимальный грузовой момент, кН·м - 164 | ||||
При увеличении высоты кран крепится к зданию специальными связями | ||||
КБ 473-09 | 8 | 30/3,2 | 162,4 | Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 4,8 |
Высота свободностоящего крана, м - 42,4 | ||||
Максимальный грузовой момент, кН·м - 164 | ||||
При увеличении высоты кран крепится к зданию специальными связями | ||||
КБ 474-00 | 8 | 50 | 222,4 | Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 2,0; 2,5; 3,1; 3,8 |
Максимальный грузовой момент, кН·м - 164 | ||||
База/колея, м - 6/6 | ||||
Высота свободностоящего крана, м - 42,4 | ||||
КБ 474-01 | 8 | 45 | 222,4 | Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 2,0; 2,5; 3,1; 3,8 |
Максимальный грузовой момент, кН·м - 164 | ||||
База/колея, м - 6/6 | ||||
Высота свободностоящего крана, м - 42,4 | ||||
КБ 474-02 | 8 | 40 | 222,4 | Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 2,0; 2,5; 3,1; 3,8 |
Максимальный грузовой момент, кН·м - 164 | ||||
База/колея, м - 6/6 | ||||
Высота свободностоящего крана, м - 42,4 | ||||
КБ 474-03 | 8 | 35/3,2 | 222,4 | Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 2,0; 2,5; 3,1; 3,8 |
Максимальный грузовой момент, кН·м - 164 | ||||
База/колея, м - 6/6 | ||||
Высота свободностоящего крана, м - 42,4 | ||||
КБ 474-10 | 8 | 55/4,8 | 124,9 | Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 1,2 |
Максимальный грузовой момент, кН·м - 164 | ||||
База/колея, м - 6/6 | ||||
Высота свободностоящего крана, м - 48,9 | ||||
КБ 474-11 | 8 | 50/4,8 | 124,9 | Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 2,0 |
Максимальный грузовой момент, кН·м - 164 | ||||
База/колея, м - 6/6 | ||||
Высота свободностоящего крана, м - 48,9 | ||||
КБ 474-12 | 8 | 45/4,8 | 124,9 | Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 2,5 |
Максимальный грузовой момент, кН·м - 164 | ||||
База/колея, м - 6/6 | ||||
Высота свободностоящего крана, м - 48,9 | ||||
КБ 474-13 | 8 | 40/4,8 | 124,9 | Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 3,1 |
Максимальный грузовой момент, кН·м - 164 | ||||
База/колея, м - 6/6 | ||||
Высота свободностоящего крана, м - 48,9 | ||||
КБ 474-14 | 8 | 35/4,8 | 124,9 | Грузоподъемность на максимальном вылете, т - 3,8 |
Максимальный грузовой момент, кН·м - 164 | ||||
База/колея, м - 6/6 | ||||
Высота свободностоящего крана, м - 48,9 | ||||
БК-1000 | 63 | 53 | 96 | Рельсовый |
Максимальная грузоподъемность вспомогательного крюка вспомогательного крюка, т - 12,5 | ||||
