Позвонить: (4842) 75-75-05
Написать сообщение: m-40@inbox.ru
Цены на тали типа «ТЭ» (Россия), руб.
h, м | Грузоподъемность, т | ||||||
0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,2 | 5,0 | 10,0 | |
6 | 26 450 | 37 250 | 43 800 | 54 340 | 89 775 | 106 400 | 160 850 |
12 | - | 41 650 | 48 800 | 58 805 | 93 924 | 110 330 | 170 600 |
18 | - | 43 700 | 52 750 | 66 025 | 110 640 | 128 012 | 184 700 |
24 | - | - | - | 68 542 | 115 729 | 150 500 | 194 800 |
30 | - | - | - | - | 132 240 | 160 045 | 340 000 |
36 | - | - | - | - | 141 550 | 195 200 | 362 800 |
Цены на тали серии «Т» Болгария, руб.
Скорость подъёма - V; Скорость передвижения - VП; Мощность двигателя подъёма - P; Мощность двигателя передвижения PП | |||||||||||
Тип | Г⁄п, т | V, м/мин | VП, м/мин | P, кВт | PП, кВт | Режим работы |
Высота подъёма, м | ||||
6 | 12 | 18 | 24 | 36 | |||||||
Т10 | 0,5 | 8 | 20 | 0,75 | 0,12 | 3Т | 43 000 | 46 000 | - | - | - |
Т10 | 1,0 | 8 | 20 | 1,5 | 0,12 | 3Т | 52 870 | 56 830 | 76 630 | 78 500 | - |
Т10 | 2,0 | 8 | 20 | 3,0 | 0,12 | 3Т | 65 200 | 67 300 | 94 270 | 96 950 | договорная |
Т10 | 3,2 | 8 | 20 | 4,5 | 0,25 | 3Т | 81 700 | 84 000 | 113 380 | 116 870 | - |
Т10 | 5,0 | 8 | 20 | 8,0 | 0,37 | 3Т | 112 700 | 118 700 | 134 520 | 145 820 | - |
Т10 | 8,0 | 8 | 20 | 12,5 | 0,37 | 3Т | - | 212 000 | 225 300 | - | - |
Цены указаны по состоянию на 20.11.2024 За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж по телефону:
(4842) 75-75-05
Январь 2025 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Муфты зубчатые в наличии | ||
Муфты МЗ | ||
Тип | Цена, руб., с НДС |
Кол-во, шт. |
МЗ-1 | 9 850 | 26 |
МЗ-2 | 15 300 | 180 |
МЗ-3 | 17 200 | 2 |
МЗ-4 | 26 200 | 21 |
МЗ-5 | 33 600 | 12 |
МЗ-6 | 56 500 | 12 |
МЗ-7 | 78 200 | 0 |
МЗ-8 | 105 600 | 7 |
МЗ-9 | 133 000 | 10 |
МЗ-10 | 185 000 | 4 |