Позвонить: (4842) 75-75-05
Написать сообщение: m-40@inbox.ru
Основные характеристики стали 45ГЛ
Заменитель | 40ХЛ |
Классификация | Сталь для отливок легированная |
Применение | Блоки, колеса, звездочки, кулачковые муфты, крупные зубчатые венцы и другие детали, требующие повышенной твердости и прочности |
Химический состав стали 45ГЛ в % материала
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
0,42-0,5 | 0,2-0,45 | 0,9-0,12 | до 0,45 | до 0,04 | до 0,04 | до 0,04 | до 0,3 |

Механические свойства стали 45ГЛ при t=20°С
Сортамент | Сечение | σв | σT | δ5 | ψ | KCU | HB | Термообработка |
мм | МПа | МПа | % | % | кДж/м2 | 10-1МПа | ||
Отливки КТ30 ГОСТ 977-88 | до 100 | 628 | 334 | 13 | 20 | 285 | 241..278 | Закалка 860-880°C; Отпуск 580-630°C |
Отливки КТ30 ГОСТ 977-88 | - | 579 | 334 | 14 | 25 | 285 | 221..256 | Нормализация |
σв - Предел кратковременной прочности, МПа;
σT - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа;
δ5 - Относительное удлинение при разрыве, %;
ψ - Относительное сужение, %;
KCU - Ударная вязкость, кДж/м2;
HB - Твердость по Бринеллю, 10-1МПа.
Технологические свойства стали 45ГЛ
Свариваемость | Ограниченно свариваемая |
Флокеночувствительность | Не чувствительна |
Склонность к отпускной хрупкости | Не склонна |
Обрабатываемость резанием | После закалки и отпуска при HB 241..278 и σв=850-980Мпа; Kνтв.спл.=0,63; Kνб.ст.v=0,5 |
Линейная усадка, % | 2,2 |
Температура начала затвердевания, °С | 1490..1501 |
Жидкотекучесть, КЖ.Т. | 0,8 |
Склонность к образованию усадочной раковины, КУ.Р. | 1,1 |
Склонность к образованию усадочной пористости, КУ.П. | 1,0 |
Показатель трещиноустойчивости, КТ.У. | 0,9 |
Температура критических точек стали 45ГЛ
Ac1 | Ac3(Acm) | Ar1 |
724 | 775 | 675 |
По вопросам изготовления деталей из стали 45ГЛ, обращайтесь в отдел продаж по адресу электронной почты m-40@inbox.ru или по телефону:
(4842) 75-75-05
Апрель 2025 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Муфты зубчатые в наличии | ||
Муфты МЗ | ||
Тип | Цена, руб., с НДС |
Кол-во, шт. |
МЗ-1 | 9 900 | 226 |
МЗ-2 | 15 300 | 180 |
МЗ-3 | 17 300 | 100 |
МЗ-4 | 26 200 | 31 |
МЗ-5 | 33 600 | 22 |
МЗ-6 | 56 700 | 22 |
МЗ-7 | 78 800 | 20 |
МЗ-8 | 107 400 | 1 |
МЗ-9 | 136 500 | 10 |
МЗ-10 | 180 000 | 2 |


